Nationaal Archief - Dutch Series Guyana, archiefnummer 1.05.21, inventarisnr. AB.3.27: Miscellaneous minutes of the proceedings; September 1779 - December 1779.
Index NL-HaNA_1.05.21_AB.3.27
| achternaam | voornaam | tussenvoegsel | datum | kwalificatie; | pagina | scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akins | John | 15 nov 1779 | benoemd vaandrig; | 119 | 65 | |
| Albinus | B. | 21 sep 1779 | 15 | 13 | ||
| Albinus | B. | 21 sep 1779 | 17 | 14 | ||
| Albinus | B. | 19 nov 1779 | 222 | 117 | ||
| Albinus | B. | 19 nov 1779 | 223 | 117 | ||
| Albinus | B. | 19 nov 1779 | 225 | 118 | ||
| Albinus | B. | 19 nov 1779 | 226 | 119 | ||
| Albinus | Bernhard | 17 nov 1779 | 158 | 85 | ||
| Albinus | 21 sep 1779 | 22 | 17 | |||
| Allicocq | weduwe | 21 sep 1779 | 13 | 12 | ||
| Altona | Plantage | 22 sep 1779 | 30 | 21 | ||
| Andriessen jr | Jac. | 22 sep 1779 | eerste klerk van justitie; | 61 | 36 | |
| Andriessen jr | Jac:s | 22 sep 1779 | eerste klerk; | 33 | 22 | |
| Andriessen jr | Jac:s | 24 sep 1779 | eerste klerk van justitie; | 104 | 58 | |
| Andriessen jr | Jac:s | 17 nov 1779 | curator M vd Heuvel; | 160 | 86 | |
| Andriessen jr | Jac:s | 18 nov 1779 | eerste klerk van justitie; | 206 | 109 | |
| Andriessen jr | Jacobus | 23 sep 1779 | 84 | 48 | ||
| Andriessen jr | 19 nov 1779 | eerste klerk; | 215 | 113 | ||
| Baerle | J.L.C. | van | 20 sep 1779 | secretaris; | 9 | 10 |
| Baerle | J.L.C. | van | 21 sep 1779 | 24 | 18 | |
| Baerle | J.L.C. | van | 18 nov 1779 | ziek; | 176 | 94 |
| Baerle | van | 20 sep 1779 | secretaris; | 8 | 10 | |
| Bakker | C. | 17 nov 1779 | 148 | 80 | ||
| Bakker | C. | 22 sep 1779 | 55 | 33 | ||
| Bakker | C. | 22 sep 1779 | 60 | 36 | ||
| Bakker | Carsten | 22 sep 1779 | 32 | 22 | ||
| Bakker | Carsten | 22 sep 1779 | 37 | 24 | ||
| Bakker | Carsten | 22 sep 1779 | 38 | 25 | ||
| Bakker | Carsten | 22 sep 1779 | 40 | 26 | ||
| Bakker | Carsten | 22 sep 1779 | 48 | 30 | ||
| Bakker | Carsten | 22 sep 1779 | 54 | 33 | ||
| Bakker | Carsten | 17 nov 1779 | 146 | 79 | ||
| Bakker | Carsten | 17 nov 1779 | 156 | 84 | ||
| Bakker | Carsten | 2 dec 1779 | gedaagde; | 256 | 135 | |
| Bakker | Carsten | 2 dec 1779 | gedaagde; | 259 | 136 | |
| Bakker | Carsten | 2 dec 1779 | 265 | 139 | ||
| Bakker | Carsten | 2 dec 1779 | 266 | 140 | ||
| Bakker | Maria | 18 nov 1779 | vr.v. F.C. Loncke; | 199 | 105 | |
| Bakker | Pieter | de | 19 nov 1779 | vraagt vrijheid negerkind Amelia; | 226 | 119 |
| Barlinckhof | Cornelis | 19 nov 1779 | assistent; | 216 | 114 | |
| Bas Daly | Richard | 18 nov 1779 | eerste bezitter grond J. Salignac; | 212 | 112 | |
| Bas Daly | Richard | 18 nov 1779 | eerste bezitter grond J. Salignac; | 213 | 112 | |
| Bastiaansen Mzn | Jan | 22 sep 1779 | 38 | 25 | ||
| Bastiaansen Mzn | Jan | 19 nov 1779 | 215 | 113 | ||
| Bellot | M. | 22 sep 1779 | 27 | 19 | ||
| Bellot | M. | 17 nov 1779 | curator Bisdom; | 149 | 80 | |
| Bercheijck | S.C. | van | 22 sep 1779 | 33 | 22 | |
| Bercheijck | S.C. | van | 1 dec 1779 | 233 | 122 | |
| Bermingham | Ed.M. | 17 nov 1779 | 157 | 84 | ||
| Bermingham | John | 18 nov 1779 | 211 | 111 | ||
| Berniclos | N. | 1 dec 1779 | gedaagde; | 236 | 124 | |
| Beumer | Maria Margaretha | 17 nov 1779 | 157 | 84 | ||
| Bipp | 22 sep 1779 | postulant; | 31 | 21 | ||
| Bisdom | wed. | 17 nov 1779 | overleden; | 149 | 80 | |
| Bisdom | weduwe | 22 sep 1779 | overleden; | 27 | 19 | |
| Blondel | Elisabeth | 17 nov 1779 | dr.v. Jan, verloofde v W. Efftink; | 150 | 81 | |
| Blondel | Elisabeth | 17 nov 1779 | 151 | 81 | ||
| Blondel | Elisabeth | 17 nov 1779 | 152 | 82 | ||
| Blondel | Jan | 22 sep 1779 | overleden m.v. M. van Elsen; | 52 | 32 | |
| Blondel | Jan | 22 sep 1779 | 57 | 34 | ||
| Blondel | Jan | 17 nov 1779 | overleden vader v Elisabeth; | 150 | 81 | |
| Blondel | Jan | 18 nov 1779 | overleden; | 174 | 93 | |
| Blondel | Jan | 18 nov 1779 | overleden; | 175 | 93 | |
| Blondel | Jan | 18 nov 1779 | 176 | 94 | ||
| Blondel | wed. | 18 nov 1779 | 175 | 93 | ||
| Boedberg | 18 nov 1779 | eigenaar Pl. Werk en Rust; | 213 | 112 | ||
| Bogaard | Jacob | 22 sep 1779 | 29 | 20 | ||
| Bogman | Jacob | 22 sep 1779 | overleden man v Sara Thibou; | 32 | 22 | |
| Bondel | Jean | 22 sep 1779 | overleden; | 52 | 32 | |
| Boode | J.F. | 15 nov 1779 | 113 | 62 | ||
| Boode | J.F. | 15 nov 1779 | 114 | 63 | ||
| Boomers | Peter | 23 sep 1779 | beoogd korporaal; | 64 | 38 | |
| Bopp | F.G. | 22 sep 1779 | postulant; | 40 | 26 | |
| Bopp | 22 sep 1779 | postulant; | 34 | 23 | ||
| Borcher | Hendrik | 22 sep 1779 | 51 | 31 | ||
| Borchers | 17 nov 1779 | overleden planter; | 153 | 82 | ||
| Bou | P.F. | le | 15 nov 1779 | adjunct ; | 117 | 64 |
| Bou | P.F. | le | 15 nov 1779 | 118 | 65 | |
| Bourda | Joseph | 20 sep 1779 | 1 | 6 | ||
| Bourda | Joseph | 20 sep 1779 | 4 | 8 | ||
| Bourda | Joseph | 20 sep 1779 | 5 | 8 | ||
| Bourda | Joseph | 21 sep 1779 | 13 | 12 | ||
| Bourda | Joseph | 21 sep 1779 | 22 | 17 | ||
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | raad; | 27 | 19 | |
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | 31 | 21 | ||
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | 32 | 22 | ||
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | 33 | 22 | ||
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | 49 | 30 | ||
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | 52 | 32 | ||
| Bourda | Joseph | 22 sep 1779 | 60 | 36 | ||
| Bourda | Joseph | 23 sep 1779 | raad; | 63 | 37 | |
| Bourda | Joseph | 23 sep 1779 | 74 | 43 | ||
| Bourda | Joseph | 23 sep 1779 | 78 | 45 | ||
| Bourda | Joseph | 23 sep 1779 | 79 | 45 | ||
| Bourda | Joseph | 23 sep 1779 | raad; | 83 | 47 | |
| Bourda | Joseph | 23 sep 1779 | 84 | 48 | ||
| Bourda | Joseph | 24 sep 1779 | raad; | 87 | 49 | |
| Bourda | Joseph | 24 sep 1779 | 89 | 50 | ||
| Bourda | Joseph | 24 sep 1779 | 94 | 53 | ||
| Bourda | Joseph | 24 sep 1779 | 95 | 53 | ||
| Bourda | Joseph | 24 sep 1779 | 98 | 55 | ||
| Bourda | Joseph | 24 sep 1779 | 99 | 55 | ||
| Bourda | Joseph | 15 nov 1779 | 107 | 59 | ||
| Bourda | Joseph | 15 nov 1779 | 110 | 61 | ||
| Bourda | Joseph | 15 nov 1779 | 118 | 65 | ||
| Bourda | Joseph | 17 nov 1779 | raad; | 135 | 73 | |
| Bourda | Joseph | 17 nov 1779 | 155 | 83 | ||
| Bourda | Joseph | 17 nov 1779 | 156 | 84 | ||
| Bourda | Joseph | 17 nov 1779 | 161 | 86 | ||
| Bourda | Joseph | 18 nov 1779 | raad; | 173 | 92 | |
| Bourda | Joseph | 18 nov 1779 | 206 | 109 | ||
| Bourda | Joseph | 18 nov 1779 | raad, eigenaar Pl. Vlissingen; | 211 | 111 | |
| Bourda | Joseph | 18 nov 1779 | 213 | 112 | ||
| Bourda | Joseph | 19 nov 1779 | raad; | 215 | 113 | |
| Bourda | Joseph | 19 nov 1779 | 226 | 119 | ||
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | raad; | 231 | 121 | |
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | 233 | 122 | ||
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | 235 | 123 | ||
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | 237 | 124 | ||
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | raad; | 243 | 127 | |
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | 244 | 128 | ||
| Bourda | Joseph | 1 dec 1779 | 245 | 129 | ||
| Bourda | Joseph | 2 dec 1779 | raad; | 255 | 134 | |
| Boyer | Abel | 22 sep 1779 | 50 | 31 | ||
| Boyer | Abel | 22 sep 1779 | 51 | 31 | ||
| Brandes | Carel | 19 nov 1779 | inwoner kreek Mahaijka; | 227 | 119 | |
| Brandes | Carel | 2 dec 1779 | eiser contra Jan Cornelis van den Heuvell | 262 | 138 | |
| Brandes | L. | 17 nov 1779 | deurwaarder; heeft de deurwaarder op verzoek van J. Brotherson John Tuitte in gijzeling genomen | 162 | 87 | |
| Broddeler | C.S. | 19 nov 1779 | boekhouder der venduën; Zie Brodler | 225 | 118 | |
| Brodler | C.S. | 19 nov 1779 | 226 | 119 | ||
| Brodler | J.C.S. | 24 sep 1779 | oud-griffier; | 100 | 56 | |
| Brodler | J.C.S. | 24 sep 1779 | oud-griffier; | 101 | 56 | |
| Brodler | J.C.S. | 24 sep 1779 | oud-griffier; | 102 | 57 | |
| Brodler | 19 nov 1779 | oud-griffier; | 219 | 115 | ||
| Brodler | 19 nov 1779 | oud-griffier; | 220 | 116 | ||
| Brödler | 21 sep 1779 | oud-boekhouder der venduen; | 15 | 13 | ||
| Brödler | 21 sep 1779 | 22 | 17 | |||
| Brotherson | Josua | 17 nov 1779 | 161 | 86 | ||
| Brotherson | P. | 17 nov 1779 | 157 | 84 | ||
| Brotherson | Pieter | 17 nov 1779 | overleden; | 161 | 86 | |
| Brouwen | Bernardus | 22 sep 1779 | 31 | 21 | ||
| Burman de Vallayres | 17 nov 1779 | 169 | 90 | |||
| Burton | James | 22 sep 1779 | 35 | 23 | ||
| Burton | James | 1 dec 1779 | 232 | 122 | ||
| Burton | James | 1 dec 1779 | 233 | 122 | ||
| Butler | E. | 22 sep 1779 | tweede man v M. van Elsen; | 52 | 32 | |
| Buttler | Eyre | 18 nov 1779 | man v M.C. van Elzen; | 174 | 93 | |
| Buttler | Eyre | 18 nov 1779 | 175 | 93 | ||
| Cantzelaan | Hugo | 18 nov 1779 | postulant; | 173 | 92 | |
| Cantzlaar | Hugo | 23 sep 1779 | kandidaat postulant; | 68 | 40 | |
| Carel | C. | 18 nov 1779 | 187 | 99 | ||
| Catharina | Plantage | de | 1 dec 1779 | eigendom erven Riks Hendriksen; | 251 | 132 |
| Changuion jr | F. | 15 nov 1779 | 119 | 65 | ||
| Changuion jr | Francois | 22 sep 1779 | 36 | 24 | ||
| Changuion jr | Francois | 24 sep 1779 | 94 | 53 | ||
| Changuion jr | Francois | 15 nov 1779 | oud-raad; | 127 | 69 | |
| Changuion jr | Francois | 15 nov 1779 | 129 | 70 | ||
| Changuion jr | Francois | 17 nov 1779 | 164 | 88 | ||
| Changuion jr | Francois | 17 nov 1779 | 165 | 88 | ||
| Changuion jr | Francois | 17 nov 1779 | 166 | 89 | ||
| Changuion jr | Francois | 17 nov 1779 | 168 | 90 | ||
| Changuion jr | Francois | 17 nov 1779 | 170 | 91 | ||
| Changuion jr | Francois | 1 dec 1779 | 231 | 121 | ||
| Chapman | Thomas | 18 nov 1779 | heeft grond verkocht aan j Salignac; | 211 | 111 | |
| Christianenburg | Plantage | 1 dec 1779 | 232 | 122 | ||
| Clement | Irenaeus | 18 nov 1779 | gemachtigde Tomson & Seed; | 179 | 95 | |
| Cobert | C.A. | 2 dec 1779 | 260 | 137 | ||
| Codin | Abr. | de | 21 sep 1779 | 15 | 13 | |
| Coebergh | A. | 23 sep 1779 | 68 | 40 | ||
| Coebergh | And:s | 22 sep 1779 | 33 | 22 | ||
| Coebergh | And:s | 18 nov 1779 | 192 | 102 | ||
| Coebergh | Andries | 22 sep 1779 | 27 | 19 | ||
| Coebergh | Andries | 22 sep 1779 | 51 | 31 | ||
| Coebergh | Andries | 18 nov 1779 | 197 | 104 | ||
| Coebergh | Andries | 18 nov 1779 | 198 | 105 | ||
| Coebergh | Andries | 18 nov 1779 | 205 | 108 | ||
| Coebergh | Andries | 2 dec 1779 | 256 | 135 | ||
| Coebergh | Andries | 2 dec 1779 | 258 | 136 | ||
| Coebergh | 17 nov 1779 | postulant; | 162 | 87 | ||
| Colthof | Willem Albertus | 19 nov 1779 | assistent; | 216 | 114 | |
| Cool | Abraham | 15 nov 1779 | van vaandrig bevorderd tot kapitein-luitenant; | 117 | 64 | |
| Cooten | H. | van | 15 nov 1779 | landmeter; | 108 | 60 |
| Cooten | Hendrik | van | 15 nov 1779 | landmeter; | 107 | 59 |
| Cooten | van | 21 sep 1779 | landmeter; | 23 | 17 | |
| Cooten | van | 15 nov 1779 | landmeter; | 109 | 60 | |
| Correwijn | Dirk | 17 nov 1779 | planter; | 156 | 84 | |
| Correwijn | Dirk | 17 nov 1779 | 157 | 84 | ||
| Corwijn | Dirck | 22 sep 1779 | 33 | 22 | ||
| Corwin | Dirck | 22 sep 1779 | 32 | 22 | ||
| Cossé | Pieter | 2 dec 1779 | 263 | 138 | ||
| Cossé | Pieter | 2 dec 1779 | 264 | 139 | ||
| Dalij | Patt | 19 nov 1779 | inwoner kreek Mahaijka; | 227 | 119 | |
| Daly | M. | 17 nov 1779 | 163 | 87 | ||
| Daly | Michiel | 17 nov 1779 | 162 | 87 | ||
| Desbarats | Ch.s | 22 sep 1779 | 57 | 34 | ||
| Desbarats | Charles | 17 nov 1779 | voogd over E. Blondel; | 150 | 81 | |
| Desbarats | Charles | 17 nov 1779 | voogd over E. Blondel; | 152 | 82 | |
| Desbarats | Charles | 18 nov 1779 | executreur en voogd kk Jan Blondel; | 173 | 92 | |
| Desbarats | Charles | 18 nov 1779 | 175 | 93 | ||
| Desbarats | Charles | 18 nov 1779 | 176 | 94 | ||
| Diertange | M. | 22 sep 1779 | 35 | 23 | ||
| Dobbert | 24 sep 1779 | sergeant; | 96 | 54 | ||
| Doorn | Dirk | van | 19 nov 1779 | 215 | 113 | |
| Doorn | van | 24 sep 1779 | timmerman; | 97 | 54 | |
| Dougan | A.M. | 19 nov 1779 | 226 | 119 | ||
| Dougan | Thomas | 19 nov 1779 | 226 | 119 | ||
| Eckhardt | C.F. | 19 nov 1779 | 215 | 113 | ||
| Eendragt | Plantage | de | 22 sep 1779 | 33 | 22 | |
| Efftink | Willem | 17 nov 1779 | verloofd met E. Blondel; | 150 | 81 | |
| Elsen | M.C. | van | 22 sep 1779 | wed. Jan Blondel, nu vr.v. E. Butler; | 52 | 32 |
| Elzen | M.C. | van | 18 nov 1779 | wed. Blondel; | 176 | 94 |
| Elzen | Maria Cornelia | van | 18 nov 1779 | wed. Jan Blondel, nu vr.v. E. Butler; | 174 | 93 |
| Fessy | J. | 17 nov 1779 | eiser; | 149 | 80 | |
| Filbaum | Samuel | 15 nov 1779 | predikant; | 114 | 63 | |
| Filbaum | Samuel | 15 nov 1779 | predikant; | 115 | 63 | |
| Filbaum | Samuel | 15 nov 1779 | predikant; | 116 | 64 | |
| Filbaum | Samuel | 15 nov 1779 | predikant; | 117 | 64 | |
| Filbaum | Samuel | 1 dec 1779 | 250 | 132 | ||
| Filbaum | 1 dec 1779 | dominee; | 246 | 130 | ||
| Finet | M.C.E. | 1 dec 1779 | door haar huwelijk mondig geworden; | 233 | 122 | |
| Florimond | Henneberg | de | 17 nov 1779 | 152 | 82 | |
| Fortune | James | 18 nov 1779 | gemachtigde Tomson & Seed; | 179 | 95 | |
| Friends Adventure | Schip | 18 nov 1779 | Noord-amerikaanse schoener, gekaapt door Robberts; | 180 | 96 | |
| Friends Adventure | Schip | 18 nov 1779 | Noord-amerikaanse schoener, gekaapt door Robberts; | 184 | 98 | |
| Gosse | Joseph | 17 nov 1779 | gedetineerde; | 135 | 73 | |
| Grovestins | L.I.D. | van | 17 nov 1779 | 152 | 82 | |
| Grovestins | L.I.D. | van | 1 dec 1779 | 231 | 121 | |
| Grovestins | L.I.D. | van | 1 dec 1779 | 232 | 122 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 20 sep 1779 | 1 | 6 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 20 sep 1779 | fiscaal, zwager v vandumeester De Winter; | 7 | 9 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 21 sep 1779 | 13 | 12 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 22 sep 1779 | 57 | 34 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 24 sep 1779 | 87 | 49 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 15 nov 1779 | 107 | 59 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 15 nov 1779 | 111 | 61 | |
| Grovestins | mr. L.I.D. | van | 17 nov 1779 | 157 | 84 | |
| Grovestins | mr. L.I.D. | van | 18 nov 1779 | 174 | 93 | |
| Grovestins | mr. L.I.D. | van | 18 nov 1779 | fiscaal; | 211 | 111 |
| Grovestins | mr. L.I.D. | van | 1 dec 1779 | raad fiscaal; | 236 | 124 |
| Grovestins | mr. L.I.D. | van | 1 dec 1779 | 251 | 132 | |
| Grovestins | mr. L.I.D. | van | 2 dec 1779 | 262 | 138 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe | van | 23 sep 1779 | fiscaal; | 63 | 37 |
| Grovestins | van | 21 sep 1779 | 22 | 17 | ||
| Grovestins | van | 23 sep 1779 | 68 | 40 | ||
| Grovestins | van | 23 sep 1779 | 79 | 45 | ||
| Grovestins | van | 24 sep 1779 | 98 | 55 | ||
| Grovestins | van | 15 nov 1779 | 109 | 60 | ||
| Grovestins | 15 nov 1779 | 118 | 65 | |||
| Grovestins | van | 2 dec 1779 | 263 | 138 | ||
| Havick | Quirinus | 19 nov 1779 | 215 | 113 | ||
| Havre | 24 sep 1779 | huistimmerman; | 96 | 54 | ||
| Havre | van | 24 sep 1779 | timmerman; | 97 | 54 | |
| Hecke | C.J. | 23 sep 1779 | 69 | 40 | ||
| Hecke | C.J. | 23 sep 1779 | 83 | 47 | ||
| Hecke | C.J. | 17 nov 1779 | eigenaar Pl. Met en Leert Zorgen; | 138 | 75 | |
| Hecke | C.J. | 17 nov 1779 | 148 | 80 | ||
| Hecke | C.J. | 17 nov 1779 | 152 | 82 | ||
| Hecke | C.J. | 17 nov 1779 | 155 | 83 | ||
| Hecke | C.J. | 1 dec 1779 | 237 | 124 | ||
| Hecke | Thomas | 17 nov 1779 | knecht (discipel) en zn. van C.J. Hekke; | 139 | 75 | |
| Hecke | Thomas | 17 nov 1779 | knecht (discipel) en zn. van C.J. Hekke; | 140 | 76 | |
| Hecke | Thomas | 17 nov 1779 | 141 | 76 | ||
| Hecke | Thomas | 17 nov 1779 | 142 | 77 | ||
| Hecke | Thomas | 17 nov 1779 | 143 | 77 | ||
| Hecke | Thomas | 17 nov 1779 | 144 | 78 | ||
| Heereman | B.F. | 23 sep 1779 | benoemd burger-korporaal, woont op Pl van A. de Scharden; | 64 | 38 | |
| Hekke | C.J. | 22 sep 1779 | 29 | 20 | ||
| Hekke | C.J. | 22 sep 1779 | 30 | 21 | ||
| Hekke | C.J. | 22 sep 1779 | 35 | 23 | ||
| Hekke | Christoffel Johan | 17 nov 1779 | curator Roosen; | 136 | 74 | |
| Hekke | Christoffel Johan | 17 nov 1779 | curator Roosen; | 137 | 74 | |
| Hekke | Christoffel Johan | 17 nov 1779 | curator Roosen; | 140 | 76 | |
| Hekke | Christoffel Johan | 17 nov 1779 | curator Roosen; | 141 | 76 | |
| Hekke | Christoffel Johan | 17 nov 1779 | curator Roosen; | 142 | 77 | |
| Hendriksen | Rik | 18 nov 1779 | wijlen de weduwe van; | 178 | 95 | |
| Hendriksen | Riks | 1 dec 1779 | overleden; | 251 | 132 | |
| Herder | den | 15 nov 1779 | overleden man v N. Pieters; | 109 | 60 | |
| Herders Kroots | Plantage | 15 nov 1779 | oostzeekant | 108 | 60 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 17 nov 1779 | 170 | 91 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 17 nov 1779 | 171 | 91 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 23 sep 1779 | 84 | 48 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 17 nov 1779 | curator M vd Heuvel; | 160 | 86 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 17 nov 1779 | 161 | 86 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 17 nov 1779 | 163 | 87 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 2 dec 1779 | 260 | 137 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 2 dec 1779 | qq; | 262 | 138 |
| Heuvel | M. | van den | 22 sep 1779 | koopt voor fl 800 een mulattenslaaf, kok, van T. Osborn, die vd H daarna vrijkoopt; | 49 | 30 |
| Heuvel | M. | van den | 22 sep 1779 | 50 | 31 | |
| Heuvel | M. | van den | 23 sep 1779 | overleden; 1/3 eigendom; | 84 | 48 |
| Heuvel | M. | van den | 23 sep 1779 | overleden; 1/3 eigendom; | 85 | 48 |
| Heuvel | M. | van den | 17 nov 1779 | overleden; | 160 | 86 |
| Heuvel | M. | van den | 17 nov 1779 | 161 | 86 | |
| Heuvel | M. | van den | 18 nov 1779 | overleden; | 183 | 97 |
| Heuvel | M. | van den | 18 nov 1779 | overleden; | 191 | 101 |
| Hofmeijer | J.P.B. | 1 dec 1779 | verweerder; | 235 | 123 | |
| Holland | Plantage | 18 nov 1779 | sequester B. vd Sandheuvel en JJ Winthuijzen; | 177 | 94 | |
| Hoop | C.C. | 1 dec 1779 | 237 | 124 | ||
| Howe | Robert | 17 nov 1779 | 135 | 73 | ||
| Hubert | Tobie | 2 dec 1779 | eiser; | 263 | 138 | |
| Huis te Coevorden | Plantage | t | 2 dec 1779 | 257 | 135 | |
| Indussoluble | Plantage | l' | 23 sep 1779 | 66 | 39 | |
| Industry | Plantage | l' | 18 nov 1779 | sequester B. vd Sandheuvel en JJ Winthuijzen; | 177 | 94 |
| Jacobs | P. | 19 nov 1779 | aannemer van de battrij aan de Oostpunt; | 216 | 114 | |
| Jacobs | Pieter | 24 sep 1779 | 90 | 51 | ||
| Jacobs | Pieter | 24 sep 1779 | 91 | 51 | ||
| Jansen | Jacobus | 22 sep 1779 | 30 | 21 | ||
| Jansen | Js: | 22 sep 1779 | overleden man v C Luissius; | 29 | 20 | |
| Jenninga | 22 sep 1779 | zwager van T Osborn; | 49 | 30 | ||
| Jonas | H. | 17 nov 1779 | 155 | 83 | ||
| Jonas | H. | 1 dec 1779 | 244 | 128 | ||
| Jonas | H. | 1 dec 1779 | 245 | 129 | ||
| Jourdan | J.P. | 18 nov 1779 | 178 | 95 | ||
| Jourdan | J.P. | 19 nov 1779 | 215 | 113 | ||
| Jugla | G:me | 19 nov 1779 | inwoner kreek Mahaijka; | 227 | 119 | |
| Kaap de Goede Hoop | Plantage | 22 sep 1779 | eigenaar: B. Stovell; | 35 | 23 | |
| Kaeks | M.W. | 15 nov 1779 | 128 | 70 | ||
| Kelly | John | 15 nov 1779 | planter; oostwal recht over 't Fort eiland | 108 | 60 | |
| Kelly | John | 1 dec 1779 | eiser; | 235 | 123 | |
| Keur | D.H. | 22 sep 1779 | secretaris; | 36 | 24 | |
| Keur | D.H. | 22 sep 1779 | 44 | 28 | ||
| Keur | D.H. | 15 nov 1779 | 119 | 65 | ||
| Keur | D.H. | 2 dec 1779 | klerk; | 266 | 140 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 22 sep 1779 | secretaris van Justitie; | 40 | 26 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 22 sep 1779 | zieke secretaris; | 53 | 32 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 22 sep 1779 | 56 | 34 | ||
| Keur | Dirk Hendrik | 15 nov 1779 | secretaris van Justitie; | 120 | 66 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 17 nov 1779 | secretaris van Politie; | 171 | 91 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 19 nov 1779 | secretaris van Politie; | 215 | 113 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 1 dec 1779 | secretaris van Justitie; | 237 | 124 | |
| Keur | 21 sep 1779 | secretaris; | 14 | 13 | ||
| Keur | 21 sep 1779 | secretaris; | 19 | 15 | ||
| Koning | H. | 22 sep 1779 | taxateur; | 52 | 32 | |
| Koning | J.H. | 18 nov 1779 | 178 | 95 | ||
| Land Canaan | Plantage | 15 nov 1779 | eigenaar: F. Changuion jr; | 128 | 70 | |
| Lauze | la | 17 nov 1779 | deurwaarder; | 156 | 84 | |
| Leary | Cornelius | 18 nov 1779 | heeft grond verkocht aan T. Chapman; | 211 | 111 | |
| Leoret | 22 sep 1779 | notaris?; | 36 | 24 | ||
| Leotard | J.J. | 15 nov 1779 | planter; oostzeekant | 120 | 66 | |
| Lesten | M.H. | 22 sep 1779 | 38 | 25 | ||
| Lesten | M.H. | 22 sep 1779 | 50 | 31 | ||
| Lesten | M.H. | 23 sep 1779 | 83 | 47 | ||
| Lesten | M.H. | 23 sep 1779 | 84 | 48 | ||
| Lesten | M.H. | 23 sep 1779 | 85 | 48 | ||
| Lesten | M.H. | 15 nov 1779 | gezworen priseur; | 127 | 69 | |
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | curator Roosen; | 136 | 74 | |
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 148 | 80 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 149 | 80 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 150 | 81 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 163 | 87 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 165 | 88 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 166 | 89 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 170 | 91 | ||
| Lesten | M.H. | 17 nov 1779 | 171 | 91 | ||
| Lesten | Michiel Hendrik | 22 sep 1779 | 28 | 20 | ||
| Lesten | Michiel Hendrik | 22 sep 1779 | 30 | 21 | ||
| Lijborn | 17 nov 1779 | 158 | 85 | |||
| Lingius | Jacob | 19 nov 1779 | heeft de vrouw van een vrij indiaan mishandeld; | 220 | 116 | |
| Lingius | Jacob | 19 nov 1779 | 221 | 116 | ||
| Lingius | Jacob | 1 dec 1779 | 232 | 122 | ||
| Lonck | Adr: | 22 sep 1779 | weesmeester; administrateur Pl Mon Plaisir; | 28 | 20 | |
| Loncke | Engel | 1 dec 1779 | sinds 1777 substituut-griffier der weeskamer; | 234 | 123 | |
| Loncke | Engel | 1 dec 1779 | solliciteert als postulant; | 251 | 132 | |
| Loncke | F.C. | 18 nov 1779 | 200 | 106 | ||
| Loncke | Frans Cornelis | 18 nov 1779 | nomine uxoris M. Bakker; | 197 | 104 | |
| Loncke | Frans Cornelis | 18 nov 1779 | 198 | 105 | ||
| Loncke | Frans Cornelis | 18 nov 1779 | nomine uxoris M. Bakker; | 206 | 109 | |
| Loncke | J.J. | 2 dec 1779 | eiser; | 259 | 136 | |
| Loncq | Adriaan | 23 sep 1779 | adjunct wijkmeester; | 66 | 39 | |
| Loncq | Adriaan | 23 sep 1779 | adjunct wijkmeester; | 67 | 39 | |
| Loncq | Adriaan | 17 nov 1779 | weesmeester, administrateur Pl. v Borchers; | 153 | 82 | |
| Long | Thomas | 19 nov 1779 | inwoner kreek Mahaijka; | 227 | 119 | |
