Nationaal Archief - Dutch Series Guyana, archiefnummer 1.05.21, inventarisnr. AB.3.20: Miscellaneous minutes of the proceedings 1777. 234 scans.
achternaam | voornaam | tussenvoegsel | datum | kwalificatie | pagina | scan |
---|---|---|---|---|---|---|
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 1 | 7 | |
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 4 | 9 | |
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 15 | 14 | |
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 19 | 16 | |
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 22 | 18 | |
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 24 | 19 | |
Albinus | Mr. Bernard | 6 jan 1777 | raad; | 23 | 18 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 33 | 23 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 34 | 24 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 35 | 24 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 36 | 25 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 39 | 26 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 41 | 27 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 42 | 28 | |
Albinus | Mr. Bernard | 7 jan 1777 | raad; | 43 | 28 | |
Albinus | Mr. Bernard | 8 jan 1777 | raad; | 55 | 34 | |
Albinus | Mr. Bernard | 8 jan 1777 | raad; | 60 | 38 | |
Albinus | Mr. Bernard | 8 jan 1777 | raad; | 70 | 43 | |
Albinus | Mr. Bernard | 8 jan 1777 | raad; | 72 | 44 | |
Albinus | Mr. Bernard | 8 jan 1777 | raad; | 52 | 33 | |
Albinus | Mr. Bernard | 8 jan 1777 | raad; | 75 | 45 | |
Albinus | Mr. Bernard | 10 jan 1777 | raad; | 109 | 63 | |
Albinus | Mr. Bernard | 10 jan 1777 | raad; | 111 | 64 | |
Albinus | Mr. Bernard | 10 jan 1777 | raad; | 102 | 60 | |
Albinus | Mr. Bernard | 20 jan 1777 | raad; | 128 | 73 | |
Albinus | Mr. Bernard | 20 jan 1777 | raad; lijd aan derdedaagse koorts | 119 | 68 | |
Albinus | Mr. Bernard | 20 jan 1777 | raad; | 120 | 69 | |
Albinus | Mr. Bernard | 20 jan 1777 | raad; | 139 | 78 | |
Albinus | Mr. Bernard | 20 jan 1777 | raad; | 118 | 68 | |
Albinus | Mr. Bernard | 22 jan 1777 | raad; | 150 | 84 | |
Albinus | Mr. Bernard | 22 jan 1777 | raad; | 152 | 85 | |
Albinus | Mr. Bernard | 23 jan 1777 | raad; | 176 | 97 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 181 | 99 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 190 | 104 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 185 | 101 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 187 | 102 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 191 | 104 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 244 | 132 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 246 | 133 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 248 | 134 | |
Albinus | Mr. Bernard | 24 jan 1777 | raad; | 249 | 134 | |
Albinus | Mr. Bernard | 25 jan 1777 | raad; | 258 | 139 | |
Albinus | Mr. Bernard | 25 jan 1777 | raad; | 260 | 140 | |
Albinus | Mr. Bernard | 25 jan 1777 | raad; | 276 | 148 | |
Albinus | Mr. Bernard | 10 feb 1777 | raad; | 289 | 154 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 341 | 180 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 295 | 157 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 379 | 198 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 375 | 203 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 376 | 204 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 340 | 180 | |
Albinus | Mr. Bernard | 11 feb 1777 | raad; | 378 | 198 | |
Albinus | Mr. Bernard | 13 feb 1777 | raad; | 429 | 224 | |
Albinus | Mr. Bernard | 13 feb 1777 | raad; | 430 | 225 | |
Alicock | J. | 11 feb 1777 | overleden; | 386 | 202 | |
Amijot | gebroeders | 12 feb 1777 | eigenaars (?) van Plantage Amsterdam; | 404 | 212 | |
Amsterdam | Plantage | 12 feb 1777 | Is de plantage verhypotheceerd door F.C. Dides tbv gebr Amijot dd 16-11-'71?; | 404 | 212 | |
Anderson | A. | 23 jan 1777 | kamerbewaarder en bode; | 176 | 97 | |
Anderson | 10 feb 1777 | kamerbewaarder; | 287 | 153 | ||
Anna Catharina | Plantage | 10 jan 1777 | thans eigendom van J. Lespinasse; | 114 | 66 | |
Anna Catharina | Plantage | 10 jan 1777 | 115 | 66 | ||
Arnolds Vallé | Plantage | 25 jan 1777 | eigenaar Osborn; | 272 | 146 | |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 6 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 7 | 10 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 6 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 3 | 8 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 6 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 4 | 9 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 6 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 8 | 11 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 7 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 33 | 23 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 7 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 34 | 24 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 8 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 48 | 31 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 8 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 50 | 32 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 8 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 51 | 32 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 20 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 118 | 68 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 20 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 129 | 73 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 22 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 141 | 79 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 22 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 142 | 80 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 22 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 162 | 90 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 24 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 250 | 135 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 25 jan 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 265 | 142 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 10 feb 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 287 | 153 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 10 feb 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 289 | 154 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 11 feb 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 393 | 206 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 11 feb 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 388 | 203 |
Baerle | Johan Lucius Carel | van | 12 feb 1777 | nieuw aangestelde secretaris; | 403 | 211 |
Baird | James | 11 feb 1777 | loods; | 384 | 201 | |
Barkeij | Jacob | 24 jan 1777 | nu erven Raphael Samson sr; | 240 | 130 | |
Bastiaanse | 6 jan 1777 | assistent; | 13 | 13 | ||
Bastiaanse | 24 jan 1777 | assistent; | 251 | 135 | ||
Bastiaanse | 11 feb 1777 | assistent; | 344 | 182 | ||
Bellevue | Plantage | 25 jan 1777 | 260 | 140 | ||
Bellevue | Plantage | 25 jan 1777 | 262 | 141 | ||
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | kaartmaker; | 198 | 108 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 204 | 111 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 207 | 112 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | overleden landmeter; | 213 | 115 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 214 | 116 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 216 | 117 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 218 | 118 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 219 | 118 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 220 | 119 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 222 | 120 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 223 | 120 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 226 | 122 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 227 | 122 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 232 | 126 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 234 | 127 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 235 | 127 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 236 | 128 |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 238 | 129 | |
BerchEijck | L.L. | van | 24 jan 1777 | 239 | 129 | |
BerchEijck | S.C. | van | 24 jan 1777 | 206 | 112 | |
BerchEijck | S.C. | van | 24 jan 1777 | 232 | 126 | |
BerchEijck | S.C. | van | 24 jan 1777 | 236 | 128 | |
BerchEijck | S.C. | van | 24 jan 1777 | 237 | 128 | |
Bermingham | E.M. | 13 feb 1777 | 422 | 221 | ||
Bermingham | Ed: M. | 23 jan 1777 | 178 | 98 | ||
Bisdom | C. | 24 jan 1777 | 196 | 107 | ||
Blondel | 13 feb 1777 | planter; | 423 | 221 | ||
Boddaert | J.W. | 24 jan 1777 | 196 | 107 | ||
Boddaert | J.W. | 24 jan 1777 | 197 | 107 | ||
Boddaert | J.W. | 24 jan 1777 | 203 | 110 | ||
Boeij | W.C. | 10 jan 1777 | voormalig commandant; | 109 | 63 | |
Boeij | W.C. | 11 feb 1777 | voormalig commandant; | 373 | 196 | |
Boetberg | 6 jan 1777 | kapitein der burgerij; | 11 | 12 | ||
Bogaard | Jacob | 7 jan 1777 | 42 | 28 | ||
Bogman | C.L. | 12 feb 1777 | 415 | 217 | ||
Bogman | J. | 23 jan 1777 | 178 | 98 | ||
Bogman | J. | 13 feb 1777 | 424 | 222 | ||
Bogman | Jacob | 10 jan 1777 | 112 | 65 | ||
Bogman | Jacob | 12 feb 1777 | 415 | 217 | ||
Bogman | Jacob | 13 feb 1777 | 422 | 221 | ||
Bogman | Jacob | 13 feb 1777 | 423 | 221 | ||
Bolens | Martin | 13 feb 1777 | zie Böllers; | 422 | 221 | |
Böllers | Maarten | 13 feb 1777 | 422 | 221 | ||
Bonnet | G. | 11 feb 1777 | assistent; | 344 | 182 | |
Bonnet | G. | 13 feb 1777 | overleden; | 426 | 223 | |
Boode | Johan F. | 6 jan 1777 | burgercaptijn; | 2 | 8 | |
Boode | Johan F. | 7 jan 1777 | 42 | 28 | ||
Boogaerd | 25 jan 1777 | doctor; | 278 | 149 | ||
Boogaert | 22 jan 1777 | chirurgijn; | 146 | 82 | ||
Bou | P.F. | le | 24 jan 1777 | plantagehouder; | 197 | 107 |
Bourda | Joseph | 6 jan 1777 | raad; | 17 | 15 | |
Bourda | Joseph | 6 jan 1777 | raad; | 20 | 17 | |
Bourda | Joseph | 6 jan 1777 | raad; | 23 | 18 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 33 | 23 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 34 | 24 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 35 | 24 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 36 | 25 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 39 | 26 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 41 | 27 | |
Bourda | Joseph | 7 jan 1777 | raad; | 43 | 28 | |
Bourda | Joseph | 8 jan 1777 | raad; | 45 | 29 | |
Bourda | Joseph | 8 jan 1777 | raad; | 52 | 33 | |
Bourda | Joseph | 8 jan 1777 | raad; | 71 | 43 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 78 | 47 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 77 | 46 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 79 | 47 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 91 | 53 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 95 | 56 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 96 | 57 | |
Bourda | Joseph | 9 jan 1777 | raad; | 98 | 58 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 101 | 59 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 102 | 60 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 103 | 60 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 105 | 61 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 107 | 62 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 108 | 63 | |
Bourda | Joseph | 10 jan 1777 | raad; | 113 | 65 | |
Bourda | Joseph | 20 jan 1777 | raad; | 117 | 67 | |
Bourda | Joseph | 20 jan 1777 | raad; | 130 | 74 | |
Bourda | Joseph | 20 jan 1777 | raad; | 138 | 78 | |
Bourda | Joseph | 22 jan 1777 | raad; | 141 | 79 | |
Bourda | Joseph | 22 jan 1777 | raad; | 147 | 82 | |
Bourda | Joseph | 22 jan 1777 | raad; | 149 | 83 | |
Bourda | Joseph | 22 jan 1777 | raad; | 150 | 84 | |
Bourda | Joseph | 22 jan 1777 | raad; | 152 | 85 | |
Bourda | Joseph | 23 jan 1777 | raad; | 165 | 91 | |
Bourda | Joseph | 23 jan 1777 | raad; | 174 | 96 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 181 | 99 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 184 | 101 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 185 | 101 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 190 | 104 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 191 | 104 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 247 | 133 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 249 | 134 | |
Bourda | Joseph | 24 jan 1777 | raad; | 250 | 135 | |
Bourda | Joseph | 25 jan 1777 | raad; | 257 | 138 | |
Bourda | Joseph | 25 jan 1777 | raad; | 259 | 139 | |
Bourda | Joseph | 25 jan 1777 | raad; | 262 | 141 | |
Bourda | Joseph | 25 jan 1777 | raad; | 275 | 147 | |
Bourda | Joseph | 25 jan 1777 | raad; | 276 | 148 | |
Bourda | Joseph | 25 jan 1777 | raad; | 279 | 149 | |
Bourda | Joseph | 11 feb 1777 | raad; | 295 | 157 | |
Bourda | Joseph | 11 feb 1777 | raad; | 376 | 204 | |
Bourda | Joseph | 11 feb 1777 | raad; | 340 | 180 | |
Bourda | Joseph | 11 feb 1777 | raad; | 382 | 200 | |
Bourda | Joseph | 12 feb 1777 | raad; | 403 | 211 | |
Bourda | Joseph | 12 feb 1777 | raad; | 405 | 212 | |
Bourda | Joseph | 12 feb 1777 | raad; | 410 | 215 | |
Bourda | Joseph | 12 feb 1777 | raad; | 411 | 215 | |
Bourda | Joseph | 12 feb 1777 | raad; | 412 | 216 | |
Bourda | Joseph | 12 feb 1777 | raad; | 415 | 217 | |
Bourda | Joseph | 13 feb 1777 | raad; | 421 | 220 | |
Bourda | Joseph | 13 feb 1777 | raad; | 417 | 218 | |
Bourda | Joseph | 13 feb 1777 | raad; | 418 | 219 | |
Bourda | Joseph | 13 feb 1777 | raad; | 419 | 219 | |
Bourda | Joseph | 13 feb 1777 | raad; | 423 | 221 | |
Bourda | Joseph | 13 feb 1777 | raad; | 430 | 225 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 433 | 226 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 433 | 226 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 434 | 227 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 435 | 227 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 436 | 228 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 438 | 229 | |
Bourda | Joseph | 14 feb 1777 | raad; | 441 | 230 | |
Brandes | Carel | 10 jan 1777 | "Is geleesen req:e van Carel Brandes en is het zelve gesteld in handen van den Supp:t ten Einde zig nader te Expliceeren en Een Kaert laten maken van deszelfs versogte land." | 113 | 65 | |
Breton | gebroeders | 24 jan 1777 | 204 | 111 | ||
Brodler | 25 jan 1777 | aftredend griffier weeskamer; | 271 | 145 | ||
Broodhagen | 20 jan 1777 | raad van politie; | 121 | 69 | ||
Brotherson | familie | 11 feb 1777 | eigenaar vd Santberg; | 296 | 158 | |
Brotherson | Pieter | 11 feb 1777 | 297 | 158 | ||
Brotherson | Pieter | 11 feb 1777 | op reis naar Europa overleden; | 298 | 159 | |
Brousse | 24 jan 1777 | 213 | 115 | |||
Brousse | 24 jan 1777 | 220 | 119 | |||
Brouwer | Jacobus | 10 jan 1777 | 113 | 65 | ||
Brouwer | Jacobus | 12 feb 1777 | 413 | 216 | ||
Brown | An: An: | 11 feb 1777 | fiscaal in Essequebo; | 380 | 199 | |
Bulowin | J.E. | 13 feb 1777 | 417 | 218 | ||
Callowaij | weduwe | 13 feb 1777 | 417 | 218 | ||
Changuion | Fr. | 24 jan 1777 | 217 | 117 | ||
Clement | C.J. | 6 jan 1777 | interim secretaris; | 3 | 8 | |
Clement | C.J. | 7 jan 1777 | interim secretaris; | 33 | 23 | |
Clement | C.J. | 8 jan 1777 | interim secretaris; | 48 | 31 | |
Clement | C.J. | 8 jan 1777 | aspirant postulant; | 50 | 32 | |
Clement | C.J. | 8 jan 1777 | 49 | 31 | ||
Clement | C.J. | 9 jan 1777 | kandidaat eerste klerk; | 78 | 47 | |
Clement | C.J. | 9 jan 1777 | 96 | 57 | ||
Clement | C.J. | 9 jan 1777 | 97 | 57 | ||
Clement | C.J. | 20 jan 1777 | interim secretaris; | 118 | 68 | |
Clement | C.J. | 22 jan 1777 | 141 | 79 | ||
Clement | C.J. | 22 jan 1777 | 142 | 80 | ||
Clement | C.J. | 24 jan 1777 | 186 | 102 | ||
Clement | C.J. | 24 jan 1777 | 250 | 135 | ||
Clement | C.J. | 11 feb 1777 | provisioneel secretaris; | 347 | 183 | |
Clement | C.J. | 11 feb 1777 | 351 | 185 | ||
Clement | C.J. | 11 feb 1777 | 352 | 186 | ||
Clement | C.J. | 11 feb 1777 | 369 | 194 | ||
Clement | C.J. | 11 feb 1777 | 391 | 205 | ||
Coeberg | And:r | 23 jan 1777 | postulant; | 178 | 98 | |
Coeberg | And:r | 23 jan 1777 | 170 | 94 | ||
Coeberg | And:r | 23 jan 1777 | 171 | 94 | ||
Coeberg | And:r | 23 jan 1777 | 172 | 95 | ||
Coeverden | Plantage | 6 jan 1777 | 11 | 12 | ||
Cooten | Hendrik | van | 20 jan 1777 | landmeter; | 117 | 67 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 198 | 108 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 210 | 114 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 224 | 121 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 225 | 121 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 226 | 122 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 227 | 122 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 229 | 123 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 230 | 124 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 235 | 127 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 237 | 128 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 238 | 129 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 242 | 131 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 214 | 116 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 234 | 127 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 247 | 133 |
Cooten | Hendrik | van | 24 jan 1777 | landmeter; | 198 | 108 |
Cooten | Hendrik | van | 13 feb 1777 | landmeter; | 431 | 225 |
Cooten | Hendrik | van | 14 feb 1777 | landmeter; | 439 | 229 |
Coppin | 24 jan 1777 | 213 | 115 | |||
Courthial | 24 jan 1777 | 213 | 115 | |||
Courthial | 24 jan 1777 | 219 | 118 | |||
Courthial | 24 jan 1777 | 220 | 119 | |||
Courthial | 24 jan 1777 | 223 | 120 | |||
Crisp | Ed: | 11 feb 1777 | 386 | 202 | ||
Culpeeper | Alleijne | 10 jan 1777 | 113 | 65 | ||
Dalij | 20 jan 1777 | plantage-eigenaar, naast "La Retraite"; | 131 | 74 | ||
De Catharina | Plantage | 24 jan 1777 | 204 | 111 | ||
de Elisabeth Christina | Plantage | 24 jan 1777 | 204 | 111 | ||
de Santberg | Plantage | 11 feb 1777 | eigendom van Brotherson; | 296 | 158 | |
Debaratz | Charles | 24 jan 1777 | zie Desbaratz; | 224 | 121 | |
den Heuvel | Plantage | 6 jan 1777 | administrateur M. van den Heuvel; directeur is iemand anders; | 11 | 12 | |
Desbaratz | Charles | 20 jan 1777 | landmeter; | 117 | 67 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 224 | 121 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 225 | 121 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 226 | 122 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 211 | 114 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 197 | 107 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 203 | 110 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 204 | 111 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 214 | 116 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 227 | 122 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 198 | 108 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 209 | 113 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 210 | 114 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 229 | 123 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 230 | 124 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 235 | 127 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 238 | 129 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 242 | 131 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 213 | 115 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 234 | 127 | |
Desbaratz | Charles | 24 jan 1777 | landmeter; | 247 | 133 | |
Desbaratz | Charles | 13 feb 1777 | landmeter; | 426 | 223 | |
Desbaratz | Charles | 13 feb 1777 | landmeter; | 431 | 225 | |
Desloges | Charles | 20 jan 1777 | zie des Loges; | 132 | 75 | |
Deurwaarder | Anna | 24 jan 1777 | 196 | 107 | ||
Deurwaarder | Anna | 24 jan 1777 | 196 | 107 | ||
Deurwaarder | W. | 24 jan 1777 | 196 | 107 | ||
Dides | F.C. | 12 feb 1777 | houdt zich op te Martinique of St Lucie; | 404 | 212 | |
Dides | F.C. | 12 feb 1777 | 405 | 212 | ||
Dides | F.C. | 12 feb 1777 | 406 | 213 | ||
Dides | F.C. | 12 feb 1777 | bankbrekig, voortvluchtig met gestolen slaven.; | 407 | 213 | |
Dides | F.C. | 12 feb 1777 | 408 | 214 | ||
Dowding | Joseph | 12 feb 1777 | 413 | 216 | ||
Driel | Francois (Frans) | van | 10 jan 1777 | assistent; | 108 | 63 |
Driel | Francois (Frans) | van | 10 jan 1777 | assistent; | 109 | 63 |
Driel | Francois (Frans) | van | 10 feb 1777 | assistent; | 288 | 154 |
Driel | Francois (Frans) | van | 11 feb 1777 | wil ontslag als assistent; | 394 | 207 |
Driel | Francois (Frans) | van | 11 feb 1777 | assistent; | 347 | 183 |
Driel | Francois (Frans) | van | 11 feb 1777 | assistent; | 371 | 195 |
Driel | Francois (Frans) | van | 11 feb 1777 | assistent; | 372 | 196 |
Driel | Francois (Frans) | van | 12 feb 1777 | 413 | 216 | |
Elliot | Robert | 13 feb 1777 | 427 | 223 | ||
Espinasse | Jan | l' | 6 jan 1777 | zie Lespinasse; | 20 | 17 |
Florimont | 13 feb 1777 | 428 | 224 | |||
Georgia | Plantage | 22 jan 1777 | 145 | 81 | ||
Glaviman | 13 feb 1777 | postulant en deurwaarder; | 431 | 225 | ||
Gravensweerd | H:k | van | 22 jan 1777 | assistent; | 142 | 80 |
Gravensweerd | H:k | van | 22 jan 1777 | assistent; | 143 | 80 |
Greene | G. | 13 feb 1777 | 431 | 225 | ||
Grovestins | baron | van | 8 jan 1777 | 45 | 29 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 6 jan 1777 | afgetreden raad van Politie en Justitie; | 2 | 8 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 8 jan 1777 | Raad Fiscaal; | 49 | 31 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 10 jan 1777 | fungerend fiscaal; | 106 | 62 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 20 jan 1777 | 128 | 73 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 20 jan 1777 | raad; | 117 | 67 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 20 jan 1777 | 120 | 69 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | fiscaal; | 146 | 82 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | fiscaal; | 156 | 87 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | 159 | 88 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | 162 | 90 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | raad fiscaal; | 142 | 80 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | raad fiscaal; | 145 | 81 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 22 jan 1777 | raad fiscaal; | 154 | 86 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 23 jan 1777 | raad fiscaal; | 179 | 98 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 23 jan 1777 | raad fiscaal; | 178 | 98 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 24 jan 1777 | 184 | 101 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 24 jan 1777 | 185 | 101 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 24 jan 1777 | 190 | 104 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 24 jan 1777 | 250 | 135 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | 25 jan 1777 | 259 | 139 | ||
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 25 jan 1777 | fiscaal; | 267 | 143 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 25 jan 1777 | raad; | 257 | 138 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 25 jan 1777 | 260 | 140 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 25 jan 1777 | 262 | 141 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 25 jan 1777 | aftredend president weeskamer; | 270 | 145 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 11 feb 1777 | fiscaal; | 387 | 202 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 11 feb 1777 | 376 | 204 | |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 11 feb 1777 | fiscaal; | 295 | 157 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 11 feb 1777 | fiscaal; | 340 | 180 |
Grovestins | Mr. L.I.D. van Sirtama | van | 11 feb 1777 | 382 | 200 | |
