Nationaal Archief - Dutch Series Guyana, archiefnummer 1.05.21, inventarisnr. AB.3.25: Miscellaneous minutes of the proceedings January 1779 - April 1779. 131 scans.
Index NL-HaNA_1.05.21_AB.3.25
| achternaam | voornaam | tussenvoegsel | datum | kwalificatie | pagina | scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albinus | Mr. Bernhard | 18-01-1779 | 2 | 6 | ||
| Albinus | Mr. Bernhard | 18-01-1779 | 7 | 8 | ||
| Albinus | Mr. Bernhard | 18-01-1779 | 10 | 10 | ||
| Albinus | Mr. Bernhard | 23-04-1779 | 197 | 103 | ||
| Albinus | Mr. Bernhard | 23-04-1779 | administrateur plantage Strick en Heuvel | 198 | 104 | |
| Albinus | Mr. Bernhard | 27-01-1779 | 45 | 27 | ||
| Allicok | John | 15-03-1779 | 113 | 61 | ||
| Altona | Plantage | 19-03-1779 | 136 | 73 | ||
| Anderson | R. | 15-03-1779 | 113 | 61 | ||
| Arnonsvale | Plantage | 22-01-1779 | 33 | 21 | ||
| Arp | Jov: | van | 27-01-1779 | 44 | 27 | |
| Arp | Sie > | van | 28-01-1779 | 62 | 36 | |
| Baerle | van | 05-02-1779 | secretaris | 96 | 53 | |
| Bakker | Carsten | 24-04-1779 | eiser | 221 | 115 | |
| Bakker | Carsten | 28-01-1779 | 58 | 34 | ||
| Bakker | 28-01-1779 | privé | 65 | 37 | ||
| Ball | W. | 20-03-1779 | 172 | 91 | ||
| Bastiaanse | 24-04-1779 | assistent | 233 | 121 | ||
| Bastiaanse Michielszoon | Jan | 15-03-1779 | 111 | 60 | ||
| Bellevue | Plantage | 23-04-1779 | 201 | 105 | ||
| Bellot | M. | 19-03-1779 | gedaagde | 148 | 79 | |
| Bellot | M. | 22-04-1779 | 193 | 101 | ||
| Bellot | M. | 28-01-1779 | 60 | 35 | ||
| Bellot | M. | 28-01-1779 | 67 | 38 | ||
| BerchEijck | Simon Cornelis | van | 03-02-1779 | eiser | 80 | 45 |
| BerchEijck | Simon Cornelis | van | 15-03-1779 | 119 | 64 | |
| BerchEijck | Simon Cornelis | van | 20-03-1779 | voogd over de wees J.H. Meijer | 173 | 91 |
| BerchEijck | Simon Cornelis | van | 24-04-1779 | 219 | 114 | |
| BerchEijck | Simon Cornelis | van | 24-04-1779 | eiser | 220 | 115 |
| Bercheik | Simon Cornelis | van | 15-03-1779 | 102 | 56 | |
| Bercheik | Simon Cornelis | van | 15-03-1779 | 103 | 56 | |
| Berchiek | Simon Cornelis | van | 28-01-1779 | 60 | 35 | |
| Berchik | Simon Cornelis | 15-03-1779 | 104 | 57 | ||
| Bermingham | M. | 03-02-1779 | gedaagde | 78 | 44 | |
| Bertho | C.E. | 22-01-1779 | overleden moeder van Engel Loncke, wed. R. Hendriksen | 35 | 22 | |
| Beumers | M.M. | 27-01-1779 | 42 | 26 | ||
| Birmingham | Edward | 15-03-1779 | doorgehaald | 104 | 57 | |
| Birmingham | Edward M. | 27-01-1779 | 42 | 26 | ||
| Birmingham | Marten | 15-03-1779 | 104 | 57 | ||
| Bisdom | weduwe | 19-03-1779 | boedel | 148 | 79 | |
| Bisdom | weduwe | 22-04-1779 | overleden | 193 | 101 | |
| Bisdom | weduwe | 28-01-1779 | overleden | 67 | 38 | |
| Bisschop | Johannes Fhilippus | 22-04-1779 | 193 | 101 | ||
| Blondal | Jan | 04-02-1779 | eiser | 86 | 48 | |
| Blondel | Elisabeth | 22-04-1779 | minderjarige dr van Jan, huwelijkskandidate | 191 | 100 | |
| Blondel | Jan | 22-04-1779 | overleden | 191 | 100 | |
| Boddaert | Mr. J.W. | 28-01-1779 | overleden man v A.S. Keetelaer | 65 | 37 | |
| Boddaert | Pheenix Isaac | 22-01-1779 | 33 | 21 | ||
| Boddaert | 27-01-1779 | burgemeester, eigenaar Plantage Goede Intentie | 41 | 25 | ||
| Bode | 28-01-1779 | een neger van dhr | 70 | 40 | ||
| Boedberg | H. | 03-02-1779 | 77 | 43 | ||
| Boedberg | J.W. | 03-02-1779 | gedaagde, administrateur plantage Werk en Rust | 77 | 43 | |
| Bogaard | J. | 23-04-1779 | 198 | 104 | ||
| Bogaard | J. | 23-04-1779 | 199 | 104 | ||
| Bogaard & Robert & Altona | 19-03-1779 | 135 | 72 | |||
| Bogman | Sarah | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Bogman | 24-04-1779 | overleden man van S. Thibou | 221 | 115 | ||
| Boijer | A. | 28-01-1779 | overleden | 63 | 36 | |
| Boijer | 28-01-1779 | 64 | 37 | |||
| Bok | de | 15-03-1779 | weduwe | 105 | 57 | |
| Bollers | M. | 20-03-1779 | 172 | 91 | ||
| Bollers | M. | 24-04-1779 | eiser | 222 | 116 | |
| Bomers | Pieter | 04-02-1779 | eiser | 85 | 47 | |
| Bona | Rouwer | 15-03-1779 | 119 | 64 | ||
| Bont Wouters | P. | 15-03-1779 | 109 | 59 | ||
| Boomers | Pieter | 28-01-1779 | 67 | 38 | ||
| Boomers | Pieter | 28-01-1779 | 68 | 39 | ||
| Bopp | Fr.G. | 18-01-1779 | 11 | 10 | ||
| Bopp | Fr.G. | 22-04-1779 | 182 | 96 | ||
| Bopp | Fr.G. | 27-01-1779 | procureur van E.M. Birmingham | 42 | 26 | |
| Bopp | Fr.G. | 28-01-1779 | procureur | 59 | 34 | |
| Bosscher | 22-04-1779 | vml plantage-eigenaar | 185 | 97 | ||
| Bou | P.F. | le | 23-04-1779 | divisiekapitein | 206 | 108 |
| Bou | P.F. | le | 24-04-1779 | burgerkapitein | 219 | 114 |
| Bourda | Joseph | 02-02-1779 | raad | 73 | 41 | |
| Bourda | Joseph | 03-02-1779 | raad | 77 | 43 | |
| Bourda | Joseph | 03-02-1779 | 79 | 44 | ||
| Bourda | Joseph | 04-02-1779 | 85 | 47 | ||
| Bourda | Joseph | 05-02-1779 | raad | 93 | 51 | |
| Bourda | Joseph | 05-02-1779 | 94 | 52 | ||
| Bourda | Joseph | 05-02-1779 | 95 | 52 | ||
| Bourda | Joseph | 15-03-1779 | raad | 101 | 55 | |
| Bourda | Joseph | 16-03-1779 | raad | 123 | 66 | |
| Bourda | Joseph | 17-03-1779 | raad | 131 | 70 | |
| Bourda | Joseph | 18-01-1779 | raad | 1 | 5 | |
| Bourda | Joseph | 18-01-1779 | 2 | 6 | ||
| Bourda | Joseph | 18-01-1779 | 12 | 11 | ||
| Bourda | Joseph | 18-01-1779 | 13 | 11 | ||
| Bourda | Joseph | 18-01-1779 | 16 | 13 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 135 | 72 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | raad | 136 | 73 | |
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 137 | 73 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 141 | 75 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 142 | 76 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 143 | 76 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 145 | 77 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 146 | 78 | ||
| Bourda | Joseph | 19-03-1779 | 163 | 86 | ||
| Bourda | Joseph | 20-03-1779 | 167 | 88 | ||
| Bourda | Joseph | 20-03-1779 | 171 | 90 | ||
| Bourda | Joseph | 22-01-1779 | raad | 21 | 15 | |
| Bourda | Joseph | 22-01-1779 | 22 | 16 | ||
| Bourda | Joseph | 22-01-1779 | raad | 29 | 19 | |
| Bourda | Joseph | 22-01-1779 | 31 | 20 | ||
| Bourda | Joseph | 22-01-1779 | 34 | 22 | ||
| Bourda | Joseph | 22-04-1779 | 179 | 94 | ||
| Bourda | Joseph | 22-04-1779 | 182 | 96 | ||
| Bourda | Joseph | 22-04-1779 | 191 | 100 | ||
| Bourda | Joseph | 23-04-1779 | 195 | 102 | ||
| Bourda | Joseph | 23-04-1779 | 205 | 107 | ||
| Bourda | Joseph | 23-04-1779 | raad | 211 | 110 | |
| Bourda | Joseph | 24-04-1779 | 219 | 114 | ||
| Bourda | Joseph | 24-04-1779 | 220 | 115 | ||
| Bourda | Joseph | 24-04-1779 | 222 | 116 | ||
| Bourda | Joseph | 24-04-1779 | 224 | 117 | ||
| Bourda | Joseph | 24-04-1779 | 230 | 120 | ||
| Bourda | Joseph | 24-04-1779 | 235 | 122 | ||
| Bourda | Joseph | 26-04-1780 | 239 | 124 | ||
| Bourda | Joseph | 27-01-1779 | raad | 41 | 25 | |
| Bourda | Joseph | 27-01-1779 | 49 | 29 | ||
| Bourda | Joseph | 28-01-1779 | raad | 57 | 33 | |
| Brandes | Carel | 20-03-1779 | 172 | 91 | ||
| Brandes | Lodewijk | 15-03-1779 | deurwaarder | 115 | 62 | |
| Brandes | Lodewijk | 15-03-1779 | deurwaarder | 116 | 63 | |
| Brandes | Lodewijk | 19-03-1779 | deurwaarder | 138 | 74 | |
| Brandes | Lodewijk | 27-01-1779 | planter plantage Soesdijck | 43 | 26 | |
| Breton | David | 15-03-1779 | 119 | 64 | ||
| Breton | David | 23-04-1779 | vaandrig, bevorderd tot luitenant | 206 | 108 | |
| Brodler | 28-01-1779 | curator boedel D.B.P. Wedding | 58 | 34 | ||
| Bruijn | Peter | de | 20-03-1779 | 173 | 91 | |
| Bulow | J.L.B. | van | 22-01-1779 | overleden | 22 | 16 |
| Burman de Vallayres | P. | 03-02-1779 | gedaagde | 78 | 44 | |
| Butler | Eyre | 28-01-1779 | 64 | 37 | ||
| Callowaij | Herodi Catharina | 20-03-1779 | huwelijkskandidate | 174 | 92 | |
| Campbell | Patrick | 19-03-1779 | gedaagde | 148 | 79 | |
| Changuion | Daniel | 04-02-1779 | eiser | 86 | 48 | |
| Changuion | Francois | 04-02-1779 | eiser | 86 | 48 | |
| Changuion jr | Francois | 05-02-1779 | 94 | 52 | ||
| Changuion jr | Francois | 22-01-1779 | 23 | 16 | ||
| Changuion jr | Francois | 22-01-1779 | 24 | 17 | ||
| Changuion jr | Francois | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Charters | G. | 15-03-1779 | 113 | 61 | ||
| Charters | W. | 15-03-1779 | 113 | 61 | ||
| Chollet | Louis | 05-02-1779 | huurder plantage Het Voorhout | 96 | 53 | |
| Chollet | Louis | 05-02-1779 | huurder plantage Het Voorhout | 97 | 53 | |
| Chollet | Louis | 05-02-1779 | 98 | 54 | ||
| Chollet | Louis | 19-03-1779 | 142 | 76 | ||
| Chollet | Louis | 19-03-1779 | 143 | 76 | ||
| Chollet | Louis | 19-03-1779 | 144 | 77 | ||
| Chollet | Louis | 19-03-1779 | 145 | 77 | ||
| Chollet | Louis | 20-03-1779 | gemachtigde van la Valette | 175 | 92 | |
| Chollet | Louis | 20-03-1779 | 176 | 93 | ||
| Chollet | Louis | 22-04-1779 | 192 | 101 | ||
| Chollet | Louis | 23-04-1779 | 212 | 111 | ||
| Chollet | Louis | 24-04-1779 | 221 | 115 | ||
| Chollet | Louis | 24-04-1779 | 233 | 121 | ||
| Chollet | Louis | 24-04-1779 | 234 | 122 | ||
| Chollet | Louis | 24-04-1779 | in gijseling genomen gedaagde | 235 | 122 | |
| Claxton | J. | 04-02-1779 | gedaagde | 89 | 48 | |
| Clement | J. | 28-01-1779 | 58 | 34 | ||
| Coeberg | Andries | 20-03-1779 | 173 | 91 | ||
| Coeberg | Andries | 28-01-1779 | executeur George Ruijs | 63 | 36 | |
| Coeberg | 22-04-1779 | 182 | 96 | |||
| Coeberg | 28-01-1779 | 62 | 36 | |||
| Contreur | Daniel | 15-03-1779 | 109 | 59 | ||
| Cooten | H | van | 18-01-1779 | landmeter | 8 | 9 |
| Cooten | H. | van | 15-03-1779 | landmeter | 116 | 63 |
| Cooten | H. | van | 15-03-1779 | 119 | 64 | |
| Corvan | Anna | 23-04-1779 | overl. wed. Th. Salomons | 206 | 108 | |
| Cousijn | Baas | 16-03-1779 | 129 | 69 | ||
| Cousijn | M. | 24-04-1779 | doodskistmaker | 231 | 120 | |
| Culpeper | NN | 28-01-1779 | 59 | 34 | ||
| Culpepper | Allyne | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Cuming | Th. | 18-01-1779 | 10 | 10 | ||
| Dalij | Michiel | 23-04-1779 | 196 | 103 | ||
| Davis | Richard | 27-01-1779 | 51 | 30 | ||
| de Catharina | Plantage | 22-01-1779 | 36 | 23 | ||
| de Herstelling | Plantage | 28-01-1779 | 68 | 39 | ||
| de Saphir | Schip ('s Lands snauw) | 24-04-1779 | 220 | 115 | ||
| de Sephier | Schip ('s Lands snauw) | 26-04-1782 | 239 | 124 | ||
| de Zeeuw | Plantage | 15-03-1779 | 117 | 63 | ||
| Delfos | A. | 24-04-1779 | commanderend kapitein | 220 | 115 | |
| Delfos | A. | 24-04-1782 | commandant op schip | 239 | 124 | |
| Desbarats | Charles | 15-03-1779 | 103 | 56 | ||
| Desbarats | Charles | 22-04-1779 | 191 | 100 | ||
| Desbarats | Charles | 28-01-1779 | 69 | 39 | ||
| Destouches | 15-03-1779 | landmeter te Essequibo | 103 | 56 | ||
| Destouches | 15-03-1779 | landmeter | 111 | 60 | ||
| Deurwaarder | Johannes | 16-03-1779 | 129 | 69 | ||
| Deurwaarder | Johannes | 19-03-1779 | eiser | 146 | 78 | |
| Deurwaarder | Johannes | 19-03-1779 | eiser | 147 | 78 | |
| Deurwaarder | Johannes | 19-03-1779 | diaken van de Gereformeerde Gemeente | 149 | 79 | |
| Deurwaarder | Johannes | 23-04-1779 | vaandrig | 206 | 108 | |
| Deurwaarder | Wilhelmus | 22-01-1779 | 21 | 15 | ||
| Deurwaarder | Wilhelmus | 28-01-1779 | 60 | 35 | ||
| Deurwaarder | Wilhelmus | 28-01-1779 | 61 | 35 | ||
| Diertange | C.M. | 19-03-1779 | 141 | 75 | ||
| Diertange | M. | 19-03-1779 | 142 | 76 | ||
| Diertange | M. | 27-01-1779 | 50 | 30 | ||
| Dost | Johanna | 22-04-1779 | vrije mulattin | 191 | 100 | |
| Dost | Johanna | 27-01-1779 | naar Plantage Soesdijk weggelopen mulattenmeisje, geprocreëerd bij eenen Dorst en eenen Eenvrij bokkin, sinds 1768 bij H. Rogier | 42 | 26 | |
| Dost | Johanna | 27-01-1779 | vrije mulattinne | 49 | 29 | |
| Doutz | C.A. | 22-01-1779 | kapitein | 21 | 15 | |
| Dowding | Joseph | 15-03-1779 | 119 | 64 | ||
| Eefftinck | Willem | 22-04-1779 | huwelijkskandidaat | 191 | 100 | |
| Efftinck | Willem | 28-01-1779 | 67 | 38 | ||
| Eijkhouts | 18-01-1779 | 15 | 12 | |||
| Eijkhouts | 18-01-1779 | 16 | 13 | |||
| Ekenburg | Christina | 04-02-1779 | wed Jan Mulder, gedaagde | 89 | 48 | |
| Elsen | M.E. | van | 22-04-1779 | weduwe van Jan Blondel | 191 | 100 |
| Fairchild | Henry | 27-01-1779 | 51 | 30 | ||
| Felix | A.B. | de St. | 20-03-1779 | 174 | 92 | |
| Felix | A.B. | de St. | 23-04-1779 | 198 | 104 | |
| Felix | A.B. | de St. | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 |
| Felix | F. | 03-02-1779 | eiser | 81 | 45 | |
| Felix | I: > | 18-01-1779 | 18 | 14 | ||
| Filbaum | Samuel | 16-03-1779 | dominee | 124 | 67 | |
| Filbaum | Samuel | 19-03-1779 | gedaagde | 146 | 78 | |
| Filbaum | Samuel | 19-03-1779 | gedaagde | 147 | 78 | |
| Filbaum | Samuel | 19-03-1779 | predikant | 149 | 79 | |
| Filbaum | Samuel | 24-04-1779 | predikant | 227 | 118 | |
| Finet | C.E. | 28-01-1779 | huwelijkskandidate | 61 | 35 | |
| Florimond | Henneberg | de | 22-04-1779 | luitenant van de burgerij | 183 | 96 |
| Florimondt | Henneberg | de | 23-04-1779 | teruggetreden vaandrig | 206 | 108 |
| Frieslin | G.J. | 05-02-1779 | 96 | 53 | ||
| Frislen | J.G. | 03-02-1779 | gedaagde | 79 | 44 | |
| Frislin | J.G. | 23-04-1779 | 205 | 107 | ||
| Frislin | J.G. | 23-04-1779 | overleden luitenant | 206 | 108 | |
| Frison | A. | 03-02-1779 | eiser | 79 | 44 | |
| Garreau | L. Victor | 19-03-1779 | 142 | 76 | ||
| Garreau | L. Victor | 19-03-1779 | 143 | 76 | ||
| Glaveman | Anthony | 24-04-1779 | 219 | 114 | ||
| Goede Intentie | Plantage | 27-01-1779 | eigenaar brmr Boddaert | 41 | 25 | |
| Groebe | P. | 05-02-1779 | overleden, erven | 96 | 53 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 03-02-1779 | gedaagde, president der weeskamer | 80 | 45 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 18-01-1779 | raad | 1 | 5 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 19-03-1779 | 135 | 72 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 19-03-1779 | 147 | 78 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 19-03-1779 | 149 | 79 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 19-03-1779 | 163 | 86 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 20-03-1779 | 167 | 88 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 20-03-1779 | commissaris van het kanaal 2 | 175 | 92 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 22-01-1779 | raad | 29 | 19 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 22-01-1779 | raad | 30 | 20 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 22-01-1779 | 35 | 22 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 22-04-1779 | 179 | 94 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 22-04-1779 | 186 | 98 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 22-04-1779 | 191 | 100 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 23-04-1779 | 195 | 102 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 23-04-1779 | 205 | 107 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 24-04-1779 | president weesmeester | 219 | 114 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 24-04-1779 | president weesmeester, gedaagde | 220 | 115 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 24-04-1779 | Raad Fiscaal | 224 | 117 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 24-04-1779 | Raad Fiscaal | 226 | 118 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 24-04-1780 | 239 | 124 | |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 27-01-1779 | raad | 41 | 25 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 28-01-1779 | raad | 57 | 33 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 28-01-1779 | president weesmeester | 60 | 35 |
| Grovestins | Mr. Louis Idsert Douwe van Sirtama baron | van | 28-01-1779 | 68 | 39 | |
| Haleij | Dec | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Haleij | Jan | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Halij | Feb | 28-01-1779 | 69 | 39 | ||
| Harneman | van | 18-01-1779 | ingenieur | 7 | 8 | |
| Hartsink | J. Jacob | 15-03-1779 | amsterdam | 102 | 56 | |
| Haslin | John | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Havick | Quirinus | 19-03-1779 | vertaler Frans | 149 | 79 | |
| Hecke | C.I. | 19-03-1779 | 147 | 78 | ||
| Hecke | C.J. | 19-03-1779 | agendaris | 135 | 72 | |
| Hecke | Thomas | 19-03-1779 | 147 | 78 | ||
| Heemske[rk] | J. | van | 27-01-1779 | 44 | 27 | |
| Heemskerk | J. | van | 28-01-1779 | 62 | 36 | |
| Heemskerk & Van Arp | 19-03-1779 | 135 | 72 | |||
| Heijliger | J | 22-01-1779 | landeigenaar | 32 | 21 | |
| Hekke | C.J. | 18-01-1779 | 18 | 14 | ||
| Hekke | S | 18-01-1779 | 17 | 13 | ||
| Hekke | T | 18-01-1779 | 17 | 13 | ||
| Helm Boddaert | Mr. K. | van der | 15-03-1779 | 111 | 60 | |
| Helm Boddaert | Mr. K. | van den | 28-01-1779 | burgemeester van Middelburg, voor over kind Boddaert | 65 | 37 |
| Helsdingen | P. | van | 03-02-1779 | eiser | 78 | 44 |
| Helsdingen | P. | van | 15-03-1779 | 119 | 64 | |
| Helsdingen | P. | van | 23-04-1779 | 204 | 107 | |
| Helsdingen | P. | v | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 |
| Helsdingen | P. | van | 24-04-1779 | 232 | 121 | |
| Hendriksen | R. | 22-01-1779 | overleden man C.E. Bertho | 35 | 22 | |
| Hendriksen | wed. R. | 15-03-1779 | erven van | 117 | 63 | |
| het Voorhout | Plantage | 05-02-1779 | eigenaar J.C. vd Heuvel | 96 | 53 | |
| het Voorhout | Plantage | 19-03-1779 | eigenaar J.C. vd Heuvel | 144 | 77 | |
| het Voorhout | Plantage | 19-03-1779 | eigenaar J.C. vd Heuvel | 145 | 77 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 05-02-1779 | eigenaar Plantage het Voorhout | 96 | 53 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 15-03-1779 | 101 | 55 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 15-03-1779 | 109 | 59 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 16-03-1779 | oud-commandeur | 124 | 67 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 19-03-1779 | 143 | 76 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 19-03-1779 | executeur van wijlen M. vd Heuvel, broer | 150 | 80 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 19-03-1779 | 154 | 82 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 20-03-1779 | oud-ontvanger van de ongelden | 169 | 89 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 22-04-1779 | 192 | 101 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 22-04-1779 | 193 | 101 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 23-04-1779 | 212 | 111 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 24-04-1779 | 221 | 115 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 24-04-1779 | gedaagde | 222 | 116 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 24-04-1779 | oud commandeur | 233 | 121 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 24-04-1779 | 234 | 122 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 24-04-1779 | eiser | 235 | 122 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 27-01-1779 | 45 | 27 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 27-01-1779 | 50 | 30 | |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 28-01-1779 | broer van M. | 59 | 34 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 28-01-1779 | 69 | 39 | |
| Heuvel | Matthias | vd | 05-02-1779 | overleden kapt: comm: | 94 | 52 |
| Heuvel | Matthias | van den | 15-03-1779 | 104 | 57 | |
| Heuvel | Matthias | van den | 19-03-1779 | overleden broer van J.C. van den Heuvel | 150 | 80 |
| Heuvel | Matthias | van den | 22-01-1779 | overleden | 33 | 21 |
| Heuvel | Matthias | van den | 22-01-1779 | overleden curator ten boedele Bertho | 35 | 22 |
| Heuvel | Matthias | van den | 24-04-1779 | overleden | 231 | 120 |
| Heuvel | Matthias | v.d. | 27-01-1779 | overleden kapitein commandant | 50 | 30 |
| Heuvel | Matthias | van den | 28-01-1779 | overleden curator boedel D.B.P. Wedding | 58 | 34 |
| Heuvel | Matthias | van den | 28-01-1779 | broer van J.C. | 59 | 34 |
| Hijliger | weduwe | 23-04-1779 | planter | 210 | 110 | |
| Hoffmeijer | J.B.P. | 28-01-1779 | 62 | 36 | ||
| Hubert | Tobie | 22-01-1779 | curator ten boedele Bertho | 35 | 22 | |
| Hubert | Tobie | 22-01-1779 | 36 | 23 | ||
| Hubert | Tobie | 22-04-1779 | 193 | 101 | ||
| Industrij | Plantage | l' | 19-03-1779 | 135 | 72 | |
| Industrij | Plantage | l' | 19-03-1779 | 136 | 73 | |
| Jacobs | Pieter | 17-03-1779 | 131 | 70 | ||
| Jansen | 19-03-1779 | weduwe | 135 | 72 | ||
| Jonas | Hermanus | 05-02-1779 | 97 | 53 | ||
| Jonas | Hermanus | 18-01-1779 | 17 | 13 | ||
| Jonas | Hermanus | 19-03-1779 | 143 | 76 | ||
| Jonas | Hermanus | 19-03-1779 | 144 | 77 | ||
| Jonas | Hermanus | 19-03-1779 | 145 | 77 | ||
| Jonas | Hermanus | 19-03-1779 | 146 | 78 | ||
| Jonas | Hermanus | 19-03-1779 | gedaagde | 147 | 78 | |
| Jourdan | J.P. | 03-02-1779 | chirurgijn | 81 | 45 | |
| Keetelaer | Adriana Susanna | 28-01-1779 | overleden vrouw v J.W. Boddaert | 65 | 37 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 20-03-1779 | secretaris | 170 | 90 | |
| Keur | Dirk Hendrik | 24-04-1783 | secretaris van Justitie | 239 | 124 | |
| Kewleij | J. | 28-01-1779 | 59 | 34 | ||
| Knobbant | Ant. Joh. | 28-01-1779 | 67 | 38 | ||
| Kooten | Van | 15-03-1779 | zie Van Cooten landmeter | 116 | 63 | |
| Krans | Jan Emanuel | 22-01-1779 | deurwaarder | 31 | 20 | |
| Krants | Jan Emanuel | 18-01-1779 | aaangesteld deurwaarder | 11 | 10 | |
| La Parfaite Harmonie | Plantage | 20-03-1779 | 174 | 92 | ||
| La Resource | Plantage | 23-04-1779 | 195 | 102 | ||
| La Resource | Plantage | 28-01-1779 | 62 | 36 | ||
| La Resource | Plantage | 27-01-1779 | eigenaar Charles A. du Pasquier | 44 | 27 | |
| La Retraite | Plantage | 23-04-1779 | 201 | 105 | ||
| LaMotte | W.P. | 28-01-1779 | 60 | 35 | ||
| Lause | La | 15-03-1779 | deurwaarder | 116 | 63 | |
| Lauwrens | Hans | 22-01-1779 | matroos | 21 | 15 | |
| Lauze | J.P. | la | 22-04-1779 | deurwaarder | 193 | 101 |
| Lauze | S.P. | la | 24-04-1779 | deurwaarder | 231 | 120 |
| Lauze | la | 16-03-1779 | deurwaarder | 123 | 66 | |
| Lauze | la | 20-03-1779 | deurwaarder | 175 | 92 | |
| Lauze | la | 24-04-1779 | deurwaarder | 230 | 120 | |
| Le Ponsjeeren | Plantage | 28-01-1779 | 66 | 38 | ||
| Leert Zorgen | Plantage | 22-01-1779 | 21 | 15 | ||
| Leijding | H.I. | 20-03-1779 | 172 | 91 | ||
| Lespinasse | Dec | 27-01-1779 | 45 | 27 | ||
| Lespinasse | Feb | 05-02-1779 | oud-raad | 94 | 52 | |
| Lespinasse | Jan | 05-02-1779 | 97 | 53 | ||
| Lespinasse | Jan | 19-03-1779 | 143 | 76 | ||
| Lespinasse | Jan | 19-03-1779 | 144 | 77 | ||
| Lespinasse | Jan | 19-03-1779 | 145 | 77 | ||
| Lespinasse | Mrt | 19-03-1779 | 145 | 77 | ||
| Lespinasse | Nov | 15-03-1779 | 103 | 56 | ||
| Lespinasse | Okt | 15-03-1779 | 102 | 56 | ||
| Lespinasse | Sep | 18-01-1779 | 18 | 14 | ||
| Lesten | M.H. | 19-03-1779 | 150 | 80 | ||
| Lesten | M.H. | 19-03-1779 | 155 | 82 | ||
| Lesten | M.H. | 24-04-1779 | eiser | 222 | 116 | |
| Lesten | M.H. | 27-01-1779 | 49 | 29 | ||
| Lesten | M.H. | 27-01-1779 | gesubstitueerde vendumeester | 50 | 30 | |
| Lesten | M.H. | 28-01-1779 | 63 | 36 | ||
| Lesten | M.H. | 28-01-1779 | 64 | 37 | ||
