Nationaal Archief - Dutch Series Guyana, archiefnummer 1.05.21, inventarisnr. AZ.1.61: Essequibo, court of Policy. Miscellaneous minutes of the proceedings, September 1771 - June 1775. 45 scans
Index NL-HaNA_1.05.21_AZ.1.61
naam | kwalificatie | datum | pagina | scan |
---|---|---|---|---|
Ashoven, A.D. van | 5 dec 1774 | 53 | 33 | |
Aurora, Plantage | 2 dec 1771 | 5 | 9 | |
Backer | raadslid | 2 sep 1771 | 3 | 8 |
Backer, A. | oud-raadslid | 5 dec 1774 | 53 | 33 |
Backer, Alb. | oud-raadslid | 5 dec 1774 | 54 | 34 |
Backer, Johannes | raadslid, inmiddels overleden | 1 jun 1772 | 12 | 13 |
Backer, M. de | 6 mrt 1775 | 65 | 39 | |
Backer, wed. | 1 jun 1772 | 11 | 12 | |
Barentz, Wm: | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Barkeij, wed. | 5 sep 1774 | 44 | 29 | |
Bas Dalij, R. | 15 feb 1774 | 22 | 18 | |
Bermingham, E.M. | 2 dec 1771 | 5 | 9 | |
Blair, John | 6 jun 1774 | 34 | 24 | |
Blair, John | 6 jun 1774 | 35 | 24 | |
Blair, John | 12 jun 1775 | 68 | 41 | |
Bleeker, J.H. | 6 dec 1772 | 13 | 13 | |
Bleeker, Jan Hendrik | 5 sep 1774 | 42 | 28 | |
Bode, J.F. | 15 feb 1774 | 24 | 19 | |
Bode, J.F. | 15 feb 1774 | 25 | 19 | |
Bode, Johan Frederik | administrateur kerk vd Augsburgse Confessie | 1 jun 1772 | 10 | 12 |
Boedberg | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Boedberg, J.W. | 6 mrt 1775 | 62 | 38 | |
Boeij, Mr. W.C. | president | 6 jun 1774 | 33 | 23 |
Boekhorst, Christiaan de | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Boekhorst, Christiaan de | directeur op de plantage 't Princenhof van wed. Christiaansen | 5 sep 1774 | 40 | 27 |
Boekhorst, Wm. de | 6 mrt 1775 | 66 | 40 | |
Boin, J.W. | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Bollenberg, F. van | 2 sep 1771 | 1 | 7 | |
Bollenberg, F. van | 2 sep 1771 | 2 | 8 | |
Bont Woutersz, P. | 6 mrt 1775 | 62 | 38 | |
Bont Woutersz, Pieter | 2 dec 1771 | 6 | 10 | |
Bont Woutersz, Pieter | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Bont Woutersz, Pieter | eigenaar Plantage 't Vergenoegen | 1 jun 1772 | 9 | 11 |
Bont Woutersz, Pieter | 1 jun 1772 | 10 | 12 | |
Bont Woutersz, Pieter | 1 jun 1772 | 11 | 12 | |
Bont Woutersz, Pieter | assistent | 5 sep 1774 | 41 | 27 |
Boode, J.F. | 11 apr 1774 | 27 | 20 | |
Boode, Johan Fredrik | man v A.M. Vroom | 12 jun 1775 | 70 | 42 |
Boode, Johan Fredrik | man v A.M. Vroom | 12 jun 1775 | 71 | 42 |
Boter Jacobusz, Cornelis | kapitein luitenant | 15 feb 1774 | 17 | 15 |
Boter Jz, C. | 15 feb 1774 | 19 | 16 | |
Boter Jz, C. | kapitein luitenant | 11 apr 1774 | 26 | 20 |
Boter Jz, C. | kapitein luitenant | 6 jun 1774 | 33 | 23 |
Boter Jz, C. | kapitein luitenant | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Boter Jz, C. | 6 sep 1774 | 48 | 31 | |
Boter Jz, C. | kapitein luitenant | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Boter Jz, C. | kapitein luitenant | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Boter Vz, Cornelis | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Boter, A. | vaandrig | 12 jun 1775 | 68 | 41 |
Boter, A. | vaandrig | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Boter, Ab. | vaandrig | 11 apr 1774 | 26 | 20 |
Boter, Abraham | vaandrig | 15 feb 1774 | 17 | 15 |
Boter, Abraham | vaandrig | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Boter, Abraham | vaandrig | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Boter, Abraham | vaandrig | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Boter, C. | kapitein luitenant | 6 dec 1772 | 13 | 13 |
Boter, J. | weduwe | 6 dec 1772 | 15 | 14 |
Boter, wed | 15 feb 1774 | 19 | 16 | |
Boyaval | boedel | 15 feb 1774 | 24 | 19 |
Boyaval | boedel | 15 feb 1774 | 25 | 19 |
Boyaval, A.J. | 6 dec 1772 | 13 | 13 | |
Boyaval, A.J. | boedel | 6 dec 1772 | 14 | 14 |
Boyaval, A.J. | boedel | 15 feb 1774 | 21 | 17 |
Boyaval, A.J. | boedel | 15 feb 1774 | 23 | 18 |
Boyaval, A.J. | boedel | 11 apr 1774 | 27 | 20 |
Boyaval, A.J. | boedel | 11 apr 1774 | 28 | 21 |
Boyaval, A.J. | boedel | 6 jun 1774 | 37 | 25 |
Boyaval, A.J. | 4 sep 1775 | 76 | 45 | |
Boyaval, Joseph | gedaagde | 2 mrt 1772 | 7 | 10 |
Brand, Teunis Daniel | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Brand, Teunis Daniel | 1 jun 1772 | 9 | 11 | |
Brand, Teunis Daniel | 1 jun 1772 | 10 | 12 | |
Brödler | 6 jun 1774 | 35 | 24 | |
Brödler | 6 jun 1774 | 36 | 25 | |
Brouwer, Hendrik | 5 dec 1774 | 53 | 33 | |
Brouwn, A.A. | president | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Brouwn, A.A. | president | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Brown, Ad. Ant.ne | 15 feb 1774 | 17 | 15 | |
Brown, Ad. Anth.ne | president | 15 feb 1774 | 17 | 15 |
Bruel, Frederik | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Bruel, Frederik | directeur plantage 't Vergenoegen | 1 jun 1772 | 9 | 11 |
Bruel, Frederik | 1 jun 1772 | 10 | 12 | |
Bruijn, D. de | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Bruijn, Diderik de | 12 jun 1775 | 69 | 41 | |
Bruijn, Didrik de | 5 sep 1774 | 44 | 29 | |
Bruijn, Didrik de | 5 sep 1774 | 46 | 30 | |
Bruijn, H. de | 5 sep 1774 | 43 | 28 | |
Bruijne jr., Hubertus de | 6 mrt 1775 | 64 | 39 | |
Brun, E.C. | 6 mrt 1775 | 61 | 37 | |
Buijsson, M. | oud-raadslid | 6 dec 1772 | 14 | 14 |
Buijsson, M. | oud-raadslid | 6 dec 1772 | 15 | 14 |
Buijsson, M. | oud-raadslid | 5 sep 1774 | 43 | 28 |
Buijsson, Mathijs | 12 jun 1775 | 68 | 41 | |
Buijsson, Mathijs | 12 jun 1775 | 69 | 41 | |
Buisson, Matthijs | oud-raadslid | 2 dec 1771 | 4 | 9 |
Butler, F. | 5 dec 1774 | 55 | 34 | |
Butler, F. | 5 dec 1774 | 56 | 35 | |
Butler, Francis | 5 dec 1774 | 54 | 34 | |
Cambel, John | 15 feb 1774 | 18 | 16 | |
Chatelein, Ad. | 6 mrt 1775 | 62 | 38 | |
Chau, J. de la | 15 feb 1774 | 22 | 18 | |
Chau, Joseph de la | 6 mrt 1775 | 66 | 40 | |
Chever, J.A. de | 6 dec 1772 | 16 | 15 | |
Christiaansen, Seb. | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Christiaansen, wed. | boedel, eigenaars plantage 't Princenhof | 5 sep 1774 | 40 | 27 |
Clement | doctor | 2 dec 1771 | 6 | 10 |
Clement, C.J. | procureur | 15 feb 1774 | 22 | 18 |
Clement, C.J. | 15 feb 1774 | 24 | 19 | |
Clement, C.J. | 6 jun 1774 | 37 | 25 | |
Clement, C.J. | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Clement, C.J. | procureur | 5 sep 1774 | 42 | 28 |
Clement, C.J. | 5 sep 1774 | 43 | 28 | |
Clement, C.J. | 5 sep 1774 | 44 | 29 | |
Clement, C.J. | 5 sep 1774 | 45 | 29 | |
Clement, C.J. | 5 sep 1774 | 46 | 30 | |
Clement, C.J. | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Clement, John | 5 sep 1774 | 41 | 27 | |
Codin, A. de | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Codin, A. de | 5 sep 1774 | 40 | 27 | |
Codin, Abraham de | benoemd luitenant | 2 dec 1771 | 4 | 9 |
Combee, J. | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Comber, Jan | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Combés, Jan | 6 mrt 1775 | 62 | 38 | |
Combez, J. | 5 dec 1774 | 58 | 36 | |
Combez, J.P. | 4 sep 1775 | 75 | 44 | |
Combez, P.J. | 6 mrt 1775 | 63 | 38 | |
Craene, Ad[vokaat?] | 2 sep 1771 | 2 | 8 | |
Crisp, C. | 15 feb 1774 | 21 | 17 | |
Crisp, E. | 15 feb 1774 | 20 | 17 | |
Crisp, E. | 11 apr 1774 | 29 | 21 | |
Crisp, E. | 6 jun 1774 | 33 | 23 | |
Crisp, E. | 6 jun 1774 | 34 | 24 | |
Crop, E. | 6 dec 1772 | 16 | 15 | |
Croydon, William | 2 dec 1771 | 5 | 9 | |
Cruijsse, A.G. v.d. | 4 sep 1775 | 75 | 44 | |
Cruijssen, Abraham van der | aftredend kapitein luitenant | 2 dec 1771 | 4 | 9 |
Cuijzer, W. de | klerk | 6 jun 1774 | 34 | 24 |
Cure Sheldon, R. Cure | 6 jun 1774 | 34 | 24 | |
Dalij, John | 15 feb 1774 | 23 | 18 | |
Dalij, John | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Dalij, Michel | 15 feb 1774 | 23 | 18 | |
Dalij, Michel | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Dalij, Richard Bas | boedel | 11 apr 1774 | 29 | 21 |
Dalij, Richard Bas | 6 jun 1774 | 33 | 23 | |
Degeman, wed. | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Deneken, J.J. | 6 sep 1774 | 49 | 31 | |
Dijkman, wed. | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Dijkman, wed. | 11 apr 1774 | 31 | 22 | |
Dijkman, wed. | boedel | 6 jun 1774 | 37 | 25 |
Dijkman, weduwe | eigenaresse Plantage Ludwigsburg | 2 dec 1771 | 6 | 10 |
Dinkelberg | 5 dec 1774 | 56 | 35 | |
Doedens, H.D. | president | 6 dec 1772 | 13 | 13 |
Doedens, H.D. | raadslid | 6 dec 1772 | 16 | 15 |
Doedens, H.D. | president van de weeskamer | 5 dec 1774 | 53 | 33 |
Doedens, H.D. | president | 12 jun 1775 | 68 | 41 |
Donnavan | boedel wijlen | 5 sep 1774 | 41 | 27 |
Doorn Mz, A. van | 5 sep 1774 | 40 | 27 | |
Doorn Mz, A. van | 5 dec 1774 | 51 | 32 | |
Eckhard, J.L. | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Eckhard, J.L. | 5 sep 1774 | 44 | 29 | |
Eckhard, L. | 6 dec 1772 | 16 | 15 | |
Eckhard, Lodewijk | 11 apr 1774 | 26 | 20 | |
Elders, John | 6 mrt 1775 | 61 | 37 | |
Elisabeth Sophie, schip | 6 dec 1772 | 13 | 13 | |
Farrie, John | 5 dec 1774 | 55 | 34 | |
Fehr >, Johan Christoph | 1 jun 1772 | 9 | 11 | |
Fileij, John | 5 dec 1774 | 54 | 34 | |
FitzPatrick, wed. | 6 dec 1772 | 16 | 15 | |
FitzPatrick, wed. | 15 feb 1774 | 20 | 17 | |
FitzPatrick, wed. | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Fouche, A.J. des | 11 apr 1774 | 26 | 20 | |
Fouche, A.J. des | 11 apr 1774 | 27 | 20 | |
Fouche, A.S. de | 6 mrt 1775 | 61 | 37 | |
Furgherson, J. | 2 dec 1771 | 5 | 9 | |
Geelhoed | 6 jun 1774 | 35 | 24 | |
Geelhoed | 6 jun 1774 | 36 | 25 | |
Geelhoed, M. | vaandrig | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Geelhoed, M. | vaandrig | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Geelhoed, M. | vaandrig | 12 jun 1775 | 68 | 41 |
Geelhoed, M. | luitenant | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Geelhoed, Maerten | 4 sep 1775 | 74 | 44 | |
Gennips, P. van | chirurgijn | 1 jun 1772 | 12 | 13 |
Gerds, F.W. | 12 jun 1775 | 68 | 41 | |
Gerds, F.W. | 12 jun 1775 | 70 | 42 | |
Gerds, J.W. | 15 feb 1774 | 24 | 19 | |
Godijn | 1 jun 1772 | 12 | 13 | |
Godijn, J. | chirurgijn | 1 jun 1772 | 11 | 12 |
H. Vlieland, C. v. | 5 dec 1774 | 54 | 34 | |
H. Vlieland, C. van | 11 apr 1774 | 27 | 20 | |
Heemstede Vlieland, C. van | 5 dec 1774 | 53 | 33 | |
Heemstede Vlieland, C. van | 6 mrt 1775 | 66 | 40 | |
Heemstede Vlieland, Cornelis van | 15 feb 1774 | 23 | 18 | |
Heijden v.d. | oud-raadslid | 2 sep 1771 | 1 | 7 |
Heijden, S.G. v.d. | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Heijer | Berbice | 6 mrt 1775 | 62 | 38 |
Helm Boddaert, Korn:s van den | 5 sep 1774 | 42 | 28 | |
Heraut, A.P. | luitenant | 6 dec 1772 | 13 | 13 |
Heraut, A.P. | luitenant | 15 feb 1774 | 17 | 15 |
Heraut, A.P. | luitenant | 11 apr 1774 | 26 | 20 |
Heraut, A.P. | luitenant | 6 jun 1774 | 33 | 23 |
Heraut, A.P. | luitenant | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Heraut, A.P. | luitenant | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Heraut, A.P. | luitenant | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Heraut, A.P. | luitenant | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Heraut, J. | 15 feb 1774 | 21 | 17 | |
Heraut, P. | luitenant | 12 jun 1775 | 68 | 41 |
het Vergenoegen, Plantage | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Hincke, C. | 5 sep 1774 | 46 | 30 | |
Hubert, Tobie | griffier van de weeskamer van Demerary | 5 dec 1774 | 52 | 33 |
Jansen, Hermanus | 1 jun 1772 | 11 | 12 | |
Janszen | deurwaarder | 15 feb 1774 | 23 | 18 |
Janszen, H. | 6 mrt 1775 | 62 | 38 | |
Jeune, Thomas | 2 sep 1771 | 2 | 8 | |
Job, John | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Jobb, John | 5 dec 1774 | 58 | 36 | |
Jobb, John | 6 mrt 1775 | 62 | 38 | |
Johnson, Joh.s van | 2 sep 1771 | 2 | 8 | |
Keijser, A.J. | kapitein | 11 apr 1774 | 26 | 20 |
Keijser, A.J. | kapitein | 6 jun 1774 | 33 | 23 |
Keijser, A.J. | kapitein | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Keijser, A.J. | kapitein | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Keijser, A.J. | kapitein | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Keijser, A.J. | kapitein | 12 jun 1775 | 68 | 41 |
Keijser, A.J. | kapitein | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Keijser, Abm.Joh. | kapitein | 15 feb 1774 | 17 | 15 |
Keijser, Gerrit de | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Keijser, Gerrit de | 1 jun 1772 | 9 | 11 | |
Keijser, Gerrit de | 1 jun 1772 | 10 | 12 | |
Kennedy, John | overleden | 2 dec 1771 | 5 | 9 |
King, Pieter | 5 dec 1774 | 55 | 34 | |
Kliever, J.A. de | 15 feb 1774 | 19 | 16 | |
Knolt, J. | boedel | 15 feb 1774 | 21 | 17 |
Koch, Pieter | 4 sep 1775 | 75 | 44 | |
Kruijningen van | 6 sep 1774 | 48 | 31 | |
Kruijningen, H. v. | 6 mrt 1775 | 64 | 39 | |
Kruijningen, Hermanus van | 5 sep 1774 | 44 | 29 | |
Laebe, J.F. | 1 jun 1772 | 11 | 12 | |
Laebe, Jh. Fdk. | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Laebe, Jh. Fdk. | 1 jun 1772 | 9 | 11 | |
Laethers, Andrew | 5 dec 1774 | 55 | 34 | |
Langenberg, Jacob van | getuige | 2 sep 1771 | 2 | 8 |
Leijter, A.J. | kapitein | 6 dec 1772 | 13 | 13 |
Lesten, M.H. | 2 sep 1771 | 3 | 8 | |
Lesten, M.H. | 6 mrt 1775 | 63 | 38 | |
Lieband, C.t.H. v. | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Liot, Paul | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Lösner, E.H. | 6 mrt 1775 | 64 | 39 | |
Lösner, E.H. | 6 mrt 1775 | 65 | 39 | |
Lossner, E.H.L. | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Lossner, H.C.L. | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Luders, D.C. | 5 dec 1774 | 56 | 35 | |
Ludwigsburg, Plantage | eigenaar wed. Dijkman | 2 dec 1771 | 6 | 10 |
Lusies, Jan Jacob | 2 dec 1771 | 5 | 9 | |
Malgraeff, C.L. | 5 sep 1774 | 42 | 28 | |
Manning, J. | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Manning, Jo. | 15 feb 1774 | 24 | 19 | |
Manning, John | 5 dec 1774 | 53 | 33 | |
Manning, John | 5 dec 1774 | 54 | 34 | |
Manning, John | 6 mrt 1775 | 61 | 37 | |
Manning, John | 4 sep 1775 | 74 | 44 | |
Manshart, Jan | 4 sep 1775 | 76 | 45 | |
Martin, L.J. | 12 jun 1775 | 69 | 41 | |
Massol | landmeter | 15 feb 1774 | 19 | 16 |
McNell, John | matroos | 1 jun 1772 | 8 | 11 |
Medendorp, Cornelis | 6 sep 1774 | 48 | 31 | |
Meijer, D.P. | 15 feb 1774 | 22 | 18 | |
Meijser, Andries | overleden, weduwe van | 2 dec 1771 | 4 | 9 |
Mel, W. | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Merasnuel >, Plantage | eigendom wed Backer | 1 jun 1772 | 11 | 12 |
Messcher, Jan | 12 jun 1775 | 70 | 42 | |
Milborn, Hendrik | 12 jun 1775 | 71 | 42 | |
Milme > | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Muller, J.N. | 12 jun 1775 | 71 | 42 | |
Munrij, William | 12 jun 1775 | 68 | 41 | |
Munrij, William | 12 jun 1775 | 69 | 41 | |
Nichols, Edward | 6 sep 1774 | 49 | 31 | |
NN, Epile | bok | 2 dec 1771 | 6 | 10 |
Noordhoek, Jan | 6 mrt 1775 | 67 | 40 | |
Noordhoek, Willem | 6 mrt 1775 | 67 | 40 | |
Nugent, Bermingham | directeur plantage Oranjesteijn | 2 dec 1771 | 5 | 9 |
Nugent, Bermingham | 5 sep 1774 | 41 | 27 | |
Nuijs, F.H. van | 5 dec 1774 | 55 | 34 | |
Oranjesteijn, Plantage | directeur: Bermingham Nugent, meesterknecht: Wilken | 2 dec 1771 | 5 | 9 |
Oranjesteijn, Plantage | 2 dec 1771 | 6 | 10 | |
Peeleman, H. | 12 jun 1775 | 73 | 43 | |
Perkins, Faber | 5 sep 1774 | 43 | 28 | |
Persik, mejuffrouw | 6 mrt 1775 | 64 | 39 | |
Persik, S. | overleden | 15 feb 1774 | 20 | 17 |
Persik, Salomon | overleden, zijn weduwe | 6 jun 1774 | 35 | 24 |
Persik, wed | 11 apr 1774 | 30 | 22 | |
Persik, wed. | 15 feb 1774 | 20 | 17 | |
Persik, wed. S. | 6 dec 1772 | 16 | 15 | |
Pertjons >, Jabeza | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Pierre la | 2 sep 1771 | 2 | 8 | |
Pierre, L.C.S. la | 2 sep 1771 | 1 | 7 | |
Pipersberg, Daniel | 12 jun 1775 | 72 | 43 | |
Pipersbergh, Daniel | raadslid | 2 mrt 1772 | 7 | 10 |
Pletner, Johan Godfried | vaandrig | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Polak | 2 sep 1771 | 2 | 8 | |
Polak, Simon Jacob | jood | 2 sep 1771 | 1 | 7 |
Raeff, A. de | 6 mrt 1775 | 63 | 38 | |
Raeff, A. de | 6 mrt 1775 | 64 | 39 | |
Raeff, A. de | 6 mrt 1775 | 67 | 40 | |
Raeff, Arnoldus de | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Ramquist, L. | 6 mrt 1775 | 63 | 38 | |
Ramquist, Laurens | 6 mrt 1775 | 65 | 39 | |
Rapper de | kapitein | 12 jun 1775 | 73 | 43 |
Rapper jr., E. de | burger kapitein | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Raspar junior, E. de | ziek | 5 dec 1774 | 53 | 33 |
Rasper, E. de | burger kapitein | 6 mrt 1775 | 60 | 37 |
Rasper, E.D. | president | 11 apr 1774 | 26 | 20 |
Rasper, Enoch de | kapitein | 6 jun 1774 | 33 | 23 |
Rasper, Enoch de | kapitein | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Rassoer, E. de | kapitein | 6 dec 1772 | 13 | 13 |
Richter | oud-raadslid | 5 sep 1774 | 46 | 30 |
Richter | oud-raadslid | 6 sep 1774 | 48 | 31 |
Richter | oud-raadslid | 6 sep 1774 | 49 | 31 |
Richter | oud-raadslid en afgetreden president weeskamer | 5 dec 1774 | 51 | 32 |
Richter, J.C. | raadslid | 2 sep 1771 | 1 | 7 |
Richter, J.C. | raadslid | 2 dec 1771 | 5 | 9 |
Richter, J.C. | raadslid | 6 dec 1772 | 15 | 14 |
Richter, J.C. | oud-raadslid | 6 dec 1772 | 16 | 15 |
Richter, J.C. | oud-raadslid | 15 feb 1774 | 18 | 16 |
Richter, J.C. | 15 feb 1774 | 19 | 16 | |
Richter, J.C. | 15 feb 1774 | 20 | 17 | |
Richter, J.C. | 11 apr 1774 | 26 | 20 | |
Richter, J.C. | 11 apr 1774 | 27 | 20 | |
Richter, J.C. | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Richter, J.C. | 11 apr 1774 | 29 | 21 | |
Richter, J.C. | 11 apr 1774 | 30 | 22 | |
Richter, J.C. | oud-raadslid | 6 jun 1774 | 34 | 24 |
Richter, J.C. | oud-raadslid | 5 sep 1774 | 43 | 28 |
Richter, J.C. | 5 dec 1774 | 52 | 33 | |
Ridder, Jan | assistent | 1 jun 1772 | 8 | 11 |
Ridder, Jan | 15 feb 1774 | 22 | 18 | |
Rijneveld en Zonenm, Jan van | Amsterdam | 15 feb 1774 | 22 | 18 |
Riviere, Jan de la | overleden | 2 dec 1771 | 5 | 9 |
Riviere, weduwe la | 2 dec 1771 | 5 | 9 | |
Roberts, John | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Roden, Jacobus van | raadslid | 2 dec 1771 | 4 | 9 |
Roden, Jacobus van | president | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Rousselet de la Jarie, Jean Nicolas | 1 jun 1772 | 8 | 11 | |
Rousselet de la Jarie, N. | assistent | 2 sep 1771 | 1 | 7 |
Ruijsch, G. | 6 mrt 1775 | 67 | 40 | |
Ruijsch, Hans Jochem | 4 sep 1775 | 76 | 45 | |
Sabel, J. | procureur | 15 feb 1774 | 23 | 18 |
Sabel, J.C. | 11 apr 1774 | 30 | 22 | |
Sabel, J.C. | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Sabel, J.C. | 6 mrt 1775 | 63 | 38 | |
Sabel, J.F. | 15 feb 1774 | 18 | 16 | |
Sabel, J.F. | 15 feb 1774 | 19 | 16 | |
Sabel, J.F. | 15 feb 1774 | 20 | 17 | |
Sabel, J.F. | 15 feb 1774 | 21 | 17 | |
Sabel, J.F. | 15 feb 1774 | 24 | 19 | |
Sabel, J.F. | 15 feb 1774 | 25 | 19 | |
Sabel, J.F. | 11 apr 1774 | 26 | 20 | |
Sabel, J.F. | 11 apr 1774 | 26 | 20 | |
Sabel, J.F. | 11 apr 1774 | 27 | 20 | |
Sabel, J.F. | 11 apr 1774 | 28 | 21 | |
Sabel, J.F. | 11 apr 1774 | 29 | 21 | |
Sabel, J.F. | procureur | 11 apr 1774 | 31 | 22 |
Sabel, J.F. | 6 jun 1774 | 33 | 23 | |
Sabel, J.F. | 6 jun 1774 | 34 | 24 | |
Sabel, J.F. | 6 jun 1774 | 35 | 24 | |
Sabel, J.F. | 6 jun 1774 | 36 | 25 | |
Sabel, J.F. | 6 jun 1774 | 37 | 25 | |
Sabel, J.F. | 6 jun 1774 | 37 | 25 | |
Sabel, J.F. | procureur | 6 jun 1774 | 38 | 26 |
Sabel, J.F. | 5 sep 1774 | 39 | 26 | |
Sabel, J.F. | 5 sep 1774 | 42 | 28 | |
Sabel, J.F. | 5 sep 1774 | 43 | 28 | |
Sabel, J.F. | 5 sep 1774 | 44 | 29 | |
Sabel, J.F. | 5 sep 1774 | 45 | 29 | |
Sabel, J.F. | 5 sep 1774 | 46 | 30 | |
Sabel, J.F. | 6 sep 1774 | 48 | 31 | |
Sabel, J.F. | 6 sep 1774 | 49 | 31 | |
Sabel, J.F. | 5 dec 1774 | 55 | 34 | |
Sabel, J.F. | 12 jun 1775 | 71 | 42 | |
Sabel, J.J. | 6 dec 1772 | 13 | 13 | |
Sabel, J.J. | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Sabel, J.S. | 6 dec 1772 | 14 | 14 | |
Sabel, Jan Fredrik | 5 sep 1774 | 41 | 27 | |
Santh. | te Middelburg | 6 mrt 1775 | 64 | 39 |
Scharden, A. de | eiser | 6 mrt 1775 | 66 | 40 |
Schij, Hendrick | 12 jun 1775 | 70 | 42 | |
SeLeax, M. | 15 feb 1774 | 18 | 16 | |
Severijn, J.C. | president | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Sheldon, R.C. | 6 jun 1774 | 35 | 24 | |
Simon, Pieter | 1 jun 1772 | 9 | 11 | |
Simons, Benjamin | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Smit, John | matroos | 1 jun 1772 | 8 | 11 |
Smitz, Hermanus | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Snijders, P. | 6 jun 1774 | 34 | 24 | |
Snijders, Pieter | 5 sep 1774 | 42 | 28 | |
Snijders, Pieter | 5 sep 1774 | 45 | 29 | |
Snijders, Pieter | 5 sep 1774 | 46 | 30 | |
Snijders, Pieter | 5 sep 1774 | 47 | 30 | |
Snijders, Pieter | 5 dec 1774 | 57 | 35 | |
Snijders, Pieter | eiser | 6 mrt 1775 | 61 | 37 |
Snijders, Pieter | 4 sep 1775 | 75 | 44 | |
Snijders, Pieter | 4 sep 1775 | 76 | 45 | |
Stair, Jacob | 4 sep 1775 | 75 | 44 | |
Steencken, C.F.v. | 12 jun 1775 | 70 | 42 | |
Steencken, C.F.v.S.G. | kapitein luitenant | 12 jun 1775 | 68 | 41 |
Steencken, C.J.V.L.G. | kapitein luitenant | 6 jun 1774 | 33 | 23 |
Steencken, C.J.V.S. | kapitein luitenant | 6 dec 1772 | 13 | 13 |
Steencken, C.J.V.S.G. | 6 dec 1772 | 15 | 14 | |
Steencken, C.J.V.S.G. | 15 feb 1774 | 17 | 15 | |
Steencken, C.J.V.S.G. | kapitein luitenant | 11 apr 1774 | 26 | 20 |
Steencken, C.J.V.S.G. | kapitein luitenant | 5 sep 1774 | 39 | 26 |
Steencken, C.J.V.S.G. | ziek | 5 dec 1774 | 53 | 33 |
Steencken, C.J.V.S.G. | kapitein luitenant | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Steencken, C.J.V.S.G. | kapitein | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
Steinfelds, Salomon | 5 dec 1774 | 56 | 35 | |
Stellaerd, Arij | boedel | 6 dec 1772 | 15 | 14 |
Stephanij | boedel | 6 dec 1772 | 15 | 14 |
Storm van 's Gravesande, Mr. L. | fiscaal | 1 jun 1772 | 8 | 11 |
Storm van 's Gravesande, Mr. L. | directeur-generaal | 1 jun 1772 | 9 | 11 |
Storm van 's Gravesande, Mr. L. | directeur-generaal | 1 jun 1772 | 10 | 12 |
Storm van 's Gravesande, Mr. L. | oud venduemeester | 5 sep 1774 | 44 | 29 |
Storm van 's Gravesande, Mr. L. | oud venduemeester | 5 sep 1774 | 45 | 29 |
Storm van 's Gravesande, Mr. Laurens | 11 apr 1774 | 26 | 20 | |
Storm van 's Gravesande, Mr. Laurens | 11 apr 1774 | 30 | 22 | |
Storm van 's Gravesande, Mr. Laurens | gewezen directeur-generaal | 6 mrt 1775 | 59 | 36 |
Stotzer, J.W. | kapitein luitenant | 4 sep 1775 | 74 | 44 |
