Nationaal Archief - Dutch Series Guyana, archiefnummer 1.05.21, inventarisnr. AZ.12.1: Essequibo, Court of Civil Justice. AZ.12.1-AZ.12.9A Miscellaneous registers on certificates (on debts on estates). Containing Indexes 1767 - 1812
Index NL-HaNA_1.05.21_AZ.12.1
achternaam | voornaam | tussenvoegsel | datum | kwalificatie | pagina | scan |
---|---|---|---|---|---|---|
Amijot | André | 13-jan 1770 | te Amsterdam, mede-eigenaar 'Amsterdam', hyp in '69 van fl 15.000 van A. Scharff | 233 | 123 | |
Amijot | Isaac | 13-jan 1770 | mede-eigenaar 'Amsterdam', hyp in '69 van fl 15.000 van A. Scharff | 233 | 123 | |
Amijot | P. | 1767-70 | "Amsterdam" | index | 5 | |
Amijot | Paul | 13-jan 1770 | te Amsterdam, mede-eigenaar 'Amsterdam', hyp in '69 van fl 15.000 van A. Scharff | 233 | 123 | |
Asthin | Thomas | 24-mrt 1770 | overleden, man.v. Mary Bondt, zijn erven eig 'Schoonhoven', recente hyp bij D. Chaguion voor fl 43.590,- | 281 | 147 | |
Astin | erven van wijlen Th. | 1767-70 | "Schoonhoven" | index | 5 | |
Backer | J. | 24-mrt 1770 | weesmeester namens erven Asthin | 281 | 147 | |
Backer | Johannes | 31-okt 1768 | raadsheer van politie | 65 | 39 | |
Barkeij | J. | 1767-70 | "Bremen" | index | 5 | |
Barkeij | J. | 1767-70 | "de Maria Johanna" | index | 5 | |
Barkeij | J. | 1767-70 | "de Opkomst" | index | 5 | |
Barkeij | J:b | 1767-70 | "de Opkomst" | index | 5 | |
Barkeij | J:b | 1767-70 | "Maria Johanna" | index | 5 | |
Barkeij | Jacobus | 21-dec 1769 | eig 'de Opkomst', recente hyp vd Helm Boddaert | 209 | 111 | |
Barkeij | Jacobus | 21-dec 1769 | eig 'Maria Johanna', recente hyp vd Helm Boddaert | 213 | 113 | |
Barkeij | Jacobus | 26-mei 1770 | heeft hypotheken bij vd Helm Boddaert, te weten: (1) dd 21-12-'69 op 'De Maria Johanna' op Wacquename-eiland, groot fl 87.366,- (2) dd. 21-12-'69 op 'de Opkomst' op Leguaan-eiland, groot fl 26.400,- (3) 13-3-1770 op 'Bremen' op Wacquenamen-eiland, groot fl 11.546, door zijn gemachtigde J.C. Richter | 332 | 175 | |
Bas Daly | Richard | 27-jul 1768 | overleden man v M. Crippi | 31 | 22 | |
Bercq | P. | 23-sep 1768 | overleden eerste man v A. Coppin-Reijnders | 45 | 29 | |
Bermingham | E. | 8-aug 1769 | plantagehouder naast "Cornelia en Ida" | 113 | 63 | |
Bermingham | E.M. | 6-jun 1770 | heeft op 4-10-'69 250 akkers land getransporteerd van W.H. vd Sluijs voor fl 6.540,-, naast M. Daly en 'de Diamant', maar wegens een geschil over de grens is er nog geen landbrief afgegeven | 336 | 177 | |
Bermingham | J. | 1767-70 | & L. Peusch, "Providence" | index | 3 | |
Bermingham | J. | 1767-70 | "De Vrijheid", verkocht aan Ae. De Scharden | index | 4 | |
Bermingham | J. | 1767-70 | "Rome" | index | 4 | |
Bermingham | John | 19-apr 1768 | en L. Peusch, eigenaren "Providence" | 25 | 18 | |
Bermingham | John | 12-dec 1768 | eig. "Rome", recente hypotheek bij vd Helm Boddaert | 77 | 45 | |
Bermingham | John | 12-dec 1768 | eig. "Rome", recente hypotheek bij vd Helm Boddaert | 81 | 47 | |
Bertho | C.E. | 1767-70 | en man R. Hendrikse "de Catharina" | index | 3 | |
Bertho | Catharina Elisabeth | 4-okt 1768 | getrouwd met resp. Engel Lonke en Riks Hendriksen, moeder, eig. 'De Catharina' | 53 | 33 | |
Bisschop | Wed:e | 1767-70 | "de Stamhouder" | index | 5 | |
Bisschop | weduwe | 7-apr 1770 | eig 'de Stamhouder' in Dem, recente hyp bij vd Helm Boddaert à fl 12.753,- | 307 | 161 | |
Blondel | Jan | 9-sep 1769 | plantagehouder zeekant | 129 | 71 | |
Boedberg | H. | 1767-70 | "Werk en Rust" | index | 5 | |
Boedbergh | H. | 2-apr 1770 | te Suriname, mede-eig 'Werk en Rust' | 293 | 153 | |
Bömper | J. | 1767-70 | "Neuschatel" | index | 5 | |
Bömper | James | 22-mrt 1770 | eig 'Neuf Chatel', recente hyp Tulleken de Vos & Comp | 273 | 143 | |
Bondt | Mary | 24-mrt 1770 | wed. T. Asthin, met de erven eig. 'Schoonhoven', recente hyp D. Changuion voor fl 43.590,- | 281 | 147 | |
Bont | Pieter Woutersz | 27-jul 1768 | assistent in Essequebo | 31 | 22 | |
Bont | Pieter Woutersz | 25-aug 1768 | secretaris a.i. | 33 | 23 | |
Bont | Pieter Woutersz | 5-sep 1768 | secretaris a.i. | 37 | 25 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-sep 1768 | secretaris a.i. | 41 | 27 | |
Bont | Pieter Woutersz | 23-sep 1768 | secretaris a.i. | 45 | 29 | |
Bont | Pieter Woutersz | 4-okt 1768 | secretaris a.i. | 49 | 31 | |
Bont | Pieter Woutersz | 4-okt 1768 | secretaris a.i. | 53 | 33 | |
Bont | Pieter Woutersz | 28-okt 1768 | secretaris a.i. | 57 | 35 | |
Bont | Pieter Woutersz | 28-okt 1768 | secretaris a.i. | 61 | 37 | |
Bont | Pieter Woutersz | 31-okt 1768 | secretaris a.i. | 65 | 39 | |
Bont | Pieter Woutersz | 29-nov 1768 | secretaris a.i. | 69 | 41 | |
Bont | Pieter Woutersz | 29-nov 1768 | secretaris a.i. | 73 | 43 | |
Bont | Pieter Woutersz | 12-dec 1768 | secretaris a.i. | 77 | 45 | |
Bont | Pieter Woutersz | 12-dec 1768 | secretaris a.i. | 81 | 47 | |
Bont | Pieter Woutersz | 2-jan 1769 | secretaris a.i. | 87 | 50 | |
Bont | Pieter Woutersz | 5-apr 1769 | secretaris a.i. | 91 | 52 | |
Bont | Pieter Woutersz | 6-apr 1769 | secretaris a.i. | 95 | 53 | |
Bont | Pieter Woutersz | 30-mei 1771 | secretaris a.i. | 99 | 56 | |
Bont | Pieter Woutersz | 2-aug 1769 | secretaris a.i. | 103 | 58 | |
Bont | Pieter Woutersz | 7-aug 1769 | secretaris a.i. | 105 | 59 | |
Bont | Pieter Woutersz | 8-aug 1769 | secretaris a.i. | 109 | 61 | |
Bont | Pieter Woutersz | 8-aug 1769 | secretaris a.i. | 113 | 63 | |
Bont | Pieter Woutersz | 14-aug 1769 | secretaris a.i. | 117 | 65 | |
Bont | Pieter Woutersz | 17-aug 1769 | secretaris a.i. | 121 | 67 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-sep 1769 | secretaris a.i. | 129 | 71 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-sep 1769 | secretaris a.i. | 133 | 73 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-sep 1769 | secretaris a.i. | 137 | 75 | |
Bont | Pieter Woutersz | 23-okt 1769 | secretaris a.i. | 145 | 79 | |
Bont | Pieter Woutersz | 24-okt 1769 | secretaris a.i. | 149 | 81 | |
Bont | Pieter Woutersz | 13-nov 1769 | secretaris a.i. | 157 | 85 | |
Bont | Pieter Woutersz | 13-nov 1769 | secretaris a.i. | 161 | 87 | |
Bont | Pieter Woutersz | 29-nov 1769 | secretaris a.i. | 165 | 89 | |
Bont | Pieter Woutersz | 29-nov 1769 | secretaris a.i. | 169 | 91 | |
Bont | Pieter Woutersz | 29-nov 1769 | secretaris a.i. | 173 | 93 | |
Bont | Pieter Woutersz | 12-dec 1769 | secretaris a.i. | 197 | 105 | |
Bont | Pieter Woutersz | 18-dec 1769 | secretaris a.i. | 205 | 109 | |
Bont | Pieter Woutersz | 23-dec 1769 | secretaris a.i. | 217 | 115 | |
Bont | Pieter Woutersz | 10-jan 1770 | secretaris a.i. | 221 | 117 | |
Bont | Pieter Woutersz | 10-jan 1770 | secretaris a.i. | 229 | 121 | |
Bont | Pieter Woutersz | 13-jan 1770 | secretaris a.i. | 233 | 123 | |
Bont | Pieter Woutersz | 6-feb 1770 | secretaris a.i. | 241 | 127 | |
Bont | Pieter Woutersz | 26-feb 1770 | secretaris a.i. | 245 | 129 | |
Bont | Pieter Woutersz | 3-mrt 1770 | secretaris a.i. | 249 | 131 | |
Bont | Pieter Woutersz | 17-mrt 1770 | secretaris a.i. | 253 | 133 | |
Bont | Pieter Woutersz | 19-mrt 1770 | secretaris a.i. | 257 | 135 | |
Bont | Pieter Woutersz | 19-mrt 1770 | secretaris a.i. | 261 | 137 | |
Bont | Pieter Woutersz | 19-mrt 1770 | secretaris a.i. | 265 | 139 | |
Bont | Pieter Woutersz | 21-mrt 1770 | secretaris a.i. | 269 | 141 | |
Bont | Pieter Woutersz | 22-mrt 1770 | secretaris a.i. | 273 | 143 | |
Bont | Pieter Woutersz | 22-mrt 1770 | secretaris a.i. | 277 | 145 | |
Bont | Pieter Woutersz | 24-mrt 1770 | secretaris a.i. | 281 | 147 | |
Bont | Pieter Woutersz | 24-mrt 1770 | secretaris a.i. | 285 | 149 | |
Bont | Pieter Woutersz | 27-mrt 1770 | secretaris a.i. | 289 | 151 | |
Bont | Pieter Woutersz | 2-apr 1770 | secretaris a.i. | 293 | 153 | |
Bont | Pieter Woutersz | 2-apr 1770 | secretaris a.i. | 297 | 155 | |
Bont | Pieter Woutersz | 4-apr 1770 | secretaris a.i. | 301 | 157 | |
Bont | Pieter Woutersz | 5-apr 1770 | secretaris a.i. | 305 | 159 | |
Bont | Pieter Woutersz | 7-apr 1770 | secretaris a.i. | 307 | 161 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-apr 1770 | secretaris a.i. | 309 | 163 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-apr 1770 | secretaris a.i. | 313 | 165 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-apr 1770 | secretaris a.i. | 317 | 167 | |
Bont | Pieter Woutersz | 4-mei 1770 | secretaris a.i. | 321 | 169 | |
Bont | Pieter Woutersz | 15-mei 1770 | secretaris a.i. | 326 | 171 | |
Bont | Pieter Woutersz | 15-mei 1770 | secretaris a.i. | 330 | 173 | |
Bont | Pieter Woutersz | 26-mei 1770 | secretaris a.i. | 332 | 175 | |
Bont | Pieter Woutersz | 6-jun 1770 | secretaris a.i. | 336 | 177 | |
Bont | Pieter Woutersz | 15-jun 1770 | secretaris a.i. | 340 | 179 | |
Bont | Pieter Woutersz | 9-jul 1770 | secretaris a.i. | 344 | 181 | |
Bont | Pieter Woutersz | 12-jul 1770 | secretaris a.i. | 384 | 183 | |
Bont | Pieter Woutersz | 28-jul 1770 | secretaris a.i. | 352 | 185 | |
Bont | Pieter Woutersz | 25-jul 1770 | secretaris a.i. | 356 | 187 | |
Bont | Pieter Woutersz | 11-aug 1770 | secretaris a.i. | 360 | 189 | |
Bont | Pieter Woutersz | 15-aug 1770 | secretaris a.i. | 364 | 191 | |
Bont | Pieter Woutersz | 22-aug 1770 | secretaris a.i. | 368 | 193 | |
Bont | Pieter Woutersz | 1-sep 1770 | secretaris a.i. | 372 | 195 | |
Bont | Pieter Woutersz | 1-sep 1770 | secretaris a.i. | 376 | 196 | |
Bont | Pieter Woutersz | 29-okt 1770 | secretaris a.i. | 380 | 198 | |
Bont | Pieter Woutersz | 19-nov 1770 | secretaris a.i. | 382 | 200 | |
Bont | Pieter Woutersz | 19-nov 1770 | secretaris a.i. | 382 | 200 | |
Boter | C. | 1767-70 | man v Elis: van Engbink | index | 4 | |
Boter | C. | 1767-70 | "de Elisabeth" | index | 5 | |
Boter | Cornelis | 14-dec 1769 | man v C.E. van Engbrink | 201 | 107 | |
Boter | Cornelis | 24-mrt 1770 | Er hebben zich op de oproep geen schuldeisers gemeld van C. Boter, en zijn plantage 'd'Elisabeth' op Leguaaneiland is onbezwaard | 285 | 149 | |
Boter | weduwe Jacobus | 17-mrt 1770 | plantagehouder westwal Essequebo naast 'de Terger' | 253 | 133 | |
Bourda | Pierre | 14-aug 1769 | plantagehouder naast "la Bourgade" | 117 | 65 | |
Brandes | Carel | 8-aug 1769 | secretaris a.i. | 113 | 63 | |
Brandes | Carel | 14-aug 1769 | secretaris a.i. | 117 | 65 | |
Brandes | Carel | 19-okt 1769 | gezworen klerk | 141 | 77 | |
Brandes | Carel | 28-okt 1769 | gezworen klerk | 153 | 83 | |
Brandes | Carel | 19-mrt 1770 | gezworen klerk | 261 | 137 | |
Brotherson | P. | 1767-70 | "Conception" | index | 4 | |
Brotherson | P. | 1767-70 | "Windsor" | index | 4 | |
Brotherson | Pieter | 29-nov 1768 | te St Martin, eig. "Windsor" | 69 | 41 | |
Brotherson | Pieter | 29-nov 1768 | te St Martin, eig. "Conception" | 73 | 43 | |
Brouwer | weduwe | 2-aug 1769 | grondeigenaar Demerary naast Du Pasquier | 103 | 58 | |
Brouwnrig | J. | 1767-70 | i.r.t. A. Dudonjon | index | 4 | |
Brouwnrig | John | 28-okt 1768 | is afwezig en verschijnt niet ondanks vier maanden lange oproepen op verzoek van A. Dudonjon | 61 | 37 | |
Brueïs | de | 28-okt 1769 | assistent | 153 | 83 | |
Brueïs | F.P. | de | 1-dec 1769 | assistent in Essequebo | 177 | 95 |
Brueïs | F.P. | de | 2-dec 1769 | assistent in Essequebo | 181 | 97 |
Brueïs | F.P. | de | 2-dec 1769 | assistent in Essequebo | 185 | 99 |
Brueïs | F.P. | de | 2-dec 1769 | assistent in Essequebo | 189 | 101 |
Brueïs | Francois Pfeilerfeldt | de | 11-dec 1769 | assistent en secretaris a.i. | 193 | 103 |
Brueïs | Francois Pfeilerfeldt | de | 14-dec 1769 | assistent en secretaris a.i. | 201 | 107 |
Brueïs | Francois Pfeilerfeldt | de | 21-dec 1769 | secretaris a.i. | 209 | 111 |
Brueïs | Francois Pfeilerfeldt | de | 21-dec 1769 | secretaris a.i. | 213 | 113 |
Bruijn | Pieter | de | 14-jan 1768 | geldschieter in comp. Met De Smith te Middelburg tbv "De Vrijheid" | 17 | 14 |
Brun | E.C. | 1767-70 | "de Triangel" | index | 5 | |
Brun | Esaïe Charles | 15-mei 1770 | eigenaar 'de Triangel', recente hyp bij D. Changuion, groot fl 4.565,- | 326 | 171 | |
Buisson | M. | 1767-70 | "het Hof van Holland" in de gronden van Herobisie gelegen | index | 5 | |
Buisson | Matthijs | 21-mrt 1770 | eig 'het Hof van Holland' en grond in Herobiesie, met recente hyp vd Helm Boddaert à fl 52.095, waarmee o.a. de oude hypotheek van Spoors & Sprengers op 'Hof v Holland' wordt afgelost | 269 | 141 | |
Callaert | Pieter | 19-nov 1770 | met Anna Hageman eigenaar 'de Anna Catharina', recente hypotheek, groot 33.562:10:- bij Jan van Rijneveld & Zn | 382 | 200 | |
Callart | 1767-70 | "de Anna Catharina" | index | 6 | ||
Campbel | J. | 1767-70 | "De Goede Hoop" | index | 4 | |
Campbel | John | 1-dec 1769 | eigenaar 'de Goede Hoop', recente hyp vd Helm Boddaert | 177 | 95 | |
Campbel | John | 17-mrt 1770 | plantagehouder westwal Essequebo naast 'de Terger' | 253 | 133 | |
Canter | Mr. Ambrosius | 12-jul 1751 | hypotheekgever aan L. Storm van 's Gravesande t.w.v. fl 2200,- | 1 | 6 | |
Changuion | D. | 1767-70 | "Velserhoofd" | index | 5 | |
Changuion | Daniel | 25-aug 1768 | geldschieter 'Zeebergh' van Jan Heraut | 33 | 23 | |
Changuion | Daniel | 5-sep 1768 | geldschieter plantage van S. Spooner | 37 | 25 | |
Changuion | Daniel | 9-sep 1768 | geldschieter "Aurora" van Sukow | 41 | 27 | |
Changuion | Daniel | 23-sep 1768 | geldschieter "Ruimsigt" van Coppin-Reijnders | 45 | 29 | |
Changuion | Daniel | 4-okt 1768 | geldschieter "Labor en Constantia" van Maillard | 49 | 31 | |
Changuion | Daniel | 4-okt 1768 | geldschieter "de Catharina" van R. Hendriksen en C.E. Bertho | 53 | 33 | |
Changuion | Daniel | 28-okt 1768 | geldschieter "de Eensaemheijd" van Ernst Frederik Voogt | 57 | 35 | |
Changuion | Daniel | 29-nov 1768 | geldschieter "Windsor" van P. Brotherson | 69 | 41 | |
Changuion | Daniel | 29-nov 1768 | geldschieter "Conception" van P. Brotherson | 73 | 43 | |
Changuion | Daniel | 5-apr 1769 | vroeger geldschieter 'Maria Elisabeth' | 91 | 52 | |
Changuion | Daniel | 7-aug 1769 | geldschieter 'Ruijmsigt' tbv Coppin-Reijnders fl 13.775,- | 105 | 59 | |
Changuion | Daniel | 8-aug 1769 | geldschieter "St. Jan", maar door absentie van J. Germon niet ingeschreven | 109 | 61 | |
Changuion | Daniel | 9-sep 1769 | geldschieter 'Leliendael' van A. Verbiest | 129 | 71 | |
Changuion | Daniel | 23-okt 1769 | geldschieter 'Lodewijksburg' van wed. A.C. Dijkman-Munch | 145 | 79 | |
Changuion | Daniel | 28-okt 1769 | geldschieter 'the Farm' van S. Spooner | 153 | 83 | |
Changuion | Daniel | 13-nov 1769 | geldschieter 'St. Jan' | 157 | 85 | |
Changuion | Daniel | 13-nov 1769 | geldschieter 'St. Jan' | 161 | 87 | |
Changuion | Daniel | 11-dec 1769 | geldschieter 'The Retreede' en land aan de westwal Demerary tbv Benjamin Tubbs | 193 | 103 | |
Changuion | Daniel | 18-dec 1769 | geldschieter 'de Herstelling' van P. Haleij | 205 | 109 | |
Changuion | Daniel | 23-dec 1769 | geldschieter 'Veers-Rust' van Jacob vd Veer | 217 | 115 | |
Changuion | Daniel | 19-jan 1770 | geldschieter 'Malgré Tout' van C. de Venancourt | 237 | 125 | |
Changuion | Daniel | 6-feb 1770 | geldschieter 'the Dogester' van J. Spooner | 241 | 127 | |
Changuion | Daniel | 17-mrt 1770 | geldschieter 'de Terger' van J. Liot à fl 15.103,-, waaronder begrepen een oudere hypotheek van Jean Pierre Maillard op deze plantage, die door Liot is overgenomen | 253 | 133 | |
Changuion | Daniel | 22-mrt 1770 | geldschieter 'Belplains' van J. Moore | 277 | 145 | |
Changuion | Daniel | 24-mrt 1770 | geldschieter 'Schoonhoven' van erven Asthin voor fl 43.590,- | 281 | 147 | |
Changuion | Daniel | 2-apr 1770 | geldschieter 'het Land Canaän' van M.H. Lesten, groot fl 90.000,- | 297 | 155 | |
Changuion | Daniel | 4-apr 1770 | geldschieter 'Bienvenu' van J. Verdelet | 301 | 157 | |
Changuion | Daniel | 9-apr 1770 | geldschieter 'Voorburg' van H. Rogier, à fl 7.238,- | 309 | 163 | |
Changuion | Daniel | 9-apr 1770 | geldschieter 'Zeeberg' van J. Heraut van fl 15.550,- | 313 | 165 | |
Changuion | Daniel | 15-mei 1770 | geldschieter 'de Triangel', van E.C. Brun, groot fl 4.565,- | 326 | 171 | |
Changuion | Daniel | 15-mei 1770 | geldschieter 'l'Indissoluble' van A. Loncq, groot fl 15.393,- | 330 | 173 | |
Changuion | Daniel | 15-jun 1770 | geldschieter 'Peter Salomon' van Cordes en Persik | 340 | 179 | |
Changuion | Daniel | 25-jul 1770 | met P. Guicherit eigenaar 'Velserhoofd' | 356 | 187 | |
Changuion | Francois jr. | 5-apr 1769 | agendaris D. Changuion, akkoord met overdracht 'De Wijnanda' | 91 | 52 | |
Chau | P. | de la | 1767-70 | "Paerel" en "de Maria Elisabeth" | index | 4 |
Chau | Pieter | de la | 2-jan 1769 | (Cheau), eigenaar 'de Parel'met recente hypotheek van K. vd Helm Boddaert | 87 | 50 |
Cheau | P. | de la | 1767-70 | zie De la Chau | index | 4 |
Christiaanse | weduwe | 2-aug 1769 | grondeigenaar Demerary naast Du Pasquier | 103 | 58 | |
Christiaanse | weduwe Bastiaan | 3-mrt 1770 | plantegehouder Oostwal Dem, naast 'Nieuw Gelderland' | 249 | 131 | |
Codin | Abraham | de | 3-mrt 1770 | plantegehouder Oostwal Dem, naast 'Nieuw Gelderland' | 249 | 131 |
Coppin | F. | 1767-70 | "Ruimsigt" | index | 3 | |
Coppin | F. | 1767-70 | en vr. A. Reijnders, "Ruijmsigt" | index | 4 | |
Coppin | Francois | 23-sep 1768 | man v Adriana Reijnders, wed. wijlen P. Bercq, eig. "Ruimsigt" | 45 | 29 | |
Coppin | Francois | 7-aug 1769 | met A. Reijnders eig. 'Ruijmsigt' | 105 | 59 | |
Cordes | P. | 1767-70 | en huisvr. "Peter Salomon" | index | 5 | |
Cordes | Paulus | 15-jun 1770 | met D. Persik eigenaar 'Peter Salomon', recente hypotheek van D. Changuion | 340 | 179 | |
Couvreur | J. | 1767-70 | vr.v. S.G. vd Heijden, "Oud Duijnenburg" | index | 3 | |
Couvreur | Jacomina | 23-nov 1767 | vr.v. S.G. van der Heijden | 13 | 12 | |
Crippi | Margreta | 27-jul 1768 | (Creppi) wed. Richard Bas Daly, hertr. J. vd Veer | 31 | 22 | |
Croydon | William | 12-dec 1769 | revisie van zijn zaak tegen Clinton Williams | 197 | 105 | |
Croydon | William | 24-mrt 1770 | gemachtigde van de wed. Asthin | 281 | 147 | |
Daly | M. | 6-jun 1770 | heeft op 4-10-'69 land getransporteerd van W.H. vd Sluijs, naast E.M. Bermingham en 'de Diamant' | 336 | 177 | |
Dam | Otto | van | 12-jul 1751 | notaris te Amsterdam, hypotheekakte J.S. en Mr. L. Storm van 's Gravesande dd 29-3-1751 | 1 | 6 |
Dijkman | Gerhardus | 23-okt 1769 | overleden eigenaar 'Lodewijksburg' | 145 | 79 | |
Dijkman | wed. Gerh: | 1767-70 | "Lodewijksburg" | index | 4 | |
Dudonjon | Amarentia | 1767-70 | nopens J. Brouwnrig | index | 4 | |
Dudonjon | Amarentia | 28-okt 1768 | op haar verzoek is John Brouwnrig vier maal ingedaagd en niet verschenen | 61 | 37 | |
Dumbar | Wm: | 1767-70 | index | 3 | ||
Dumbar | Wm: | 1767-70 | "Contement etc" | index | 4 | |
Dunbar | William | 23-mrt 1767 | op zijn naam zijn geen leningen met zijn bezit als onderpand geregistreerd | 9 | 10 | |
Dunbar | Wm: | 17-aug 1769 | eigenaar 'Contentement' op de oostwal plus 500 akkers westoever, heden hypotheek gevestigd door K. vd Helm Boddaert | 121 | 67 | |
Eijsch | Jan Nicolaes | van | 12-jul 1751 | hypotheekgever aan L. Storm van 's Gravesande t.w.v. fl 4323 | 1 | 6 |
Eijtels | Michel | 14-dec 1769 | getuige | 201 | 107 | |
Elias | Gijsbert | 15-aug 1770 | overleden man v Maria Markoe | 364 | 191 | |
Elias | wed. G. | 1767-70 | "Vreede en Rust" | index | 6 | |
Elst | Pieter | van der | 31-okt 1768 | geldschieter te Middelburg van "Vielvoorden" à fl 12.000 | 65 | 39 |
Engbink | Elis: | van | 1767-70 | huisv.v. C. Boter | index | 4 |
Engbrink | Clara Elisabeth | van | 14-dec 1769 | dr.v. wijlen Jan v Engbrink en Trijntje Louwe, vrouw v C. Boter: attestatie de vitae | 201 | 107 |
Engbrink | Jan | van | 14-dec 1769 | overleden man v T. Louwe, vader v Clara Elisabeth | 201 | 107 |
Faije | Cath:a | la | 1767-70 | en man J.J. Winthuijzen, "St. Jan" | index | 4 |
Faije | Cath:a | la | 1767-70 | vr.v. J.J. Winthuijzen, "St. Jan" | index | 4 |
Faije | Catharina | la | 8-aug 1769 | vr.v. Jan Joachim Windhuijsen, eig. 'St. Jan' | 109 | 61 |
Faije | Catharina | la | 13-nov 1769 | vr.v. J.J. Winthuijzen, "St. Jan" | 157 | 85 |
Faije | Catharina | la | 13-nov 1769 | vr.v. J.J. Winthuijzen, "St. Jan" | 161 | 87 |
Fanning | J. | 1767-70 | "James his walkes" | index | 4 | |
Fanning | J. | 1767-70 | "James his walkes" | index | 4 | |
Fanning | James | 24-okt 1769 | eig. 'James his Walkes', recente hypotheek vd Helm Boddaert | 149 | 81 | |
Fanning | James | 2-dec 1769 | eig. 'James his Walkes', recente hypotheek vd Helm Boddaert | 185 | 99 | |
Fanning | James | 2-dec 1769 | eig. 'James his Walkes', recente hypotheek vd Helm Boddaert | 189 | 101 | |
Ferijn | Mary | 1767-70 | weduwe D. Fitspatrik, nopend "Fitz Hoope" | index | 4 | |
Finet | Ch. | 1767-70 | en F. Finet, "Christiaenenburg" | index | 3 | |
Finet | Christiaan | 8-apr 1768 | eig "Christiaanenburg" | 29 | 21 | |
Finet | F. | 1767-70 | en CH. Finet, "Christiaenenburg" | index | 3 | |
Finet | Frans | 8-apr 1768 | eig "Christiaanenburg" | 29 | 21 | |
Fitz Patrick | Eduard/Edward | 19-okt 1769 | overleden man van Mary Freije | 141 | 77 | |
FitzPatrick | D. | 1767-70 | overleden man v M. Ferijn, "Fitz Hoope" | index | 4 | |
Frieslein | J.G. | 1767-70 | "Vriesland" | index | 5 | |
Frieslein | Joh. George | 27-mrt 1770 | eig 'Vrieslandt' in Dem, recente hyp van fl 54.967:10:- bij vd Helm Boddaert | 289 | 151 | |
Frije | Mary | 19-okt 1769 | wed. van Edward Fitz Patrick, verklaart geen enkel eigendom te hebben op 'Fitz Hoope' in Demerary | 141 | 77 | |
Gemeente | Lutherse | 24-mrt 1770 | gronden op Leguaaneiland, naasr 'de Elisabeth' | 285 | 149 | |
Germon | Jean | 8-aug 1769 | mede-eigenaar "St Jan" met Windhuijsen-La Faije, niet gecompareerd tbv hypotheek | 109 | 61 | |
Guicherit | P. | 1767-70 | "Velserhoofd" | index | 5 | |
Guicherit | Pieter | 25-jul 1770 | met D. Changuion eigenaar 'Velserhoofd' | 356 | 187 | |
Hageman | Anna | 19-nov 1770 | laatst wed. Abraham van der Kaaij, met Pieter Callaert eigenaren 'de Anna Catharina', recente hypotheek, groot 33.562:10:- bij Jan van Rijneveld & Zn | 382 | 200 | |
Haleij | P. | 1767-70 | "St Pieters Hall" | index | 3 | |
Haleij | Pieter | 1767-70 | "de Herstelling" | index | 5 | |
Haleij | Pieter | 17-mrt 1767 | eigenaar "St. Pieters Hall" geen andere hypotheek dan 18-6-'66 tbv Tulleken & De Vos groot fl 4.822:18:- en een van 25-2-'67 groot fl 16.437 | 3 | 7 | |
Haleij | Pieter | 19-apr 1768 | borgtocht afgegeven met J. Bermingham op "Providence" | 25 | 18 | |
Haleij | Pieter | 18-dec 1769 | eigen 'de Herstelling', recente hyp Daniel Changuion | 205 | 109 | |
Hecke | C.J. | 1767-70 | "Met Zorgen" | index | 4 | |
Hecke | C.J. | 1767-70 | "Met Zorgen" | index | 5 | |
Hecke | Christoffel Johann | 29-nov 1769 | eigenaar 'Met Zorgen', recente hyp. bij vd Helm Boddaert | 173 | 93 | |
Hecke | Christoffel Johann | 28-jul 1770 | eig. 'Met Zorgen', recente hyp van vd Helm Boddaert | 352 | 185 | |
Heel | Hermanus | van | 13-jan 1770 | notaris te Amsterdam, hypotheekaktebroers Amijot dd 1-2-1769 | 233 | 123 |
Heere | Susanna | de | 19-mrt 1770 | wed. N.A. Schutz, nu hertr. Met C.F.v.S.g. Steencken, eigenaar 'de Drie Gezusters' | 261 | 137 |
Heere | Susanna | de | 19-mrt 1770 | wed. N.A. Schutz, nu hertr. Met C.F.v.S.g. Steencken, eigenaar 'de Drie Gezusters' | 265 | 139 |
Heijden | S.G. | van der | 11-aug 1770 | plantagehouder naast 'de Dankbaarheijd' | 360 | 189 |
Heijden | St.G. | van der | 1767-70 | man van J. Couvreur, "Oud Duijnenburg" | index | 3 |
Heijden | Stephanus Gerrardus | van der | 23-nov 1767 | man van Jacomina Couvreur, eig. "Oud Duijnenburg" | 13 | 12 |
Heijnningen | W. | 23-mrt 1767 | secretaris | 9 | 10 | |
Helm Boddaert | Mr. Kornelis | van den | 12-dec 1768 | geldschieter te Middelburg van "Rome" van J. Bermingham | 77 | 45 |
