Nationaal Archief - Dutch Series Guyana, archiefnummer 1.05.21, inventarisnr. AB.3.18: Miscellaneous minutes of the proceedings 1776. 138 scans.
| achternaam | voornaam | tussenvoegsel | datum | kwalificatie | pagina | scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albinus | B | 18-07-1776 | 176 | 117 | ||
| Albinus | B. | 09-07-1776 | raad | 89 | 73 | |
| Albinus | B. | 10-07-1776 | raad | 106 | 82 | |
| Albinus | B. | 10-07-1776 | 107 | 82 | ||
| Albinus | B. | 26-06-1776 | raad | 37 | 47 | |
| Albinus | B. | 26-06-1776 | raad | 39 | 48 | |
| Albinus | B. | 26-06-1776 | raad | 42 | 50 | |
| Albinus | B. | 28-06-1776 | raad | 59 | 58 | |
| Albinus | B: | index | 8 | |||
| Albinus | Mr. | 05-06-1776 | raad | 26 | 42 | |
| Albinus | Mr. B. | 03-06-1776 | raad | 1 | 29 | |
| Albinus | Mr. B. | 09-07-1776 | raad | 90 | 74 | |
| Albinus | Mr. B. | 10-07-1776 | raad | 97 | 77 | |
| Albinus | Mr. B. | 11-07-1776 | raad | 121 | 89 | |
| Albinus | Mr. B. | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Albinus | Mr. B. | 18-07-1776 | raad | 145 | 101 | |
| Albinus | Mr. B. | 18-07-1776 | 164 | 111 | ||
| Albinus | Mr. B. | 19-07-1776 | raad | 189 | 123 | |
| Albinus | Mr. B. | 27-06-1776 | raad | 45 | 51 | |
| Albinus | Mr. B. | 27-06-1776 | commissaris | 55 | 56 | |
| Albinus | Mr. B. | 29-06-1776 | raad | 63 | 60 | |
| Albinus | Mr. B. | 29-06-1776 | raad | 71 | 63 | |
| Albinus | Mr. B. | 31-07-1776 | raad | 205 | 131 | |
| Albinus | 10-07-1776 | 98 | 78 | |||
| Albinus | 10-07-1776 | raad | 103 | 80 | ||
| Albinus | 10-07-1776 | raad | 109 | 83 | ||
| Albinus | 11-07-1776 | 122 | 90 | |||
| Albinus | 18-07-1776 | 149 | 103 | |||
| Albinus | 18-07-1776 | 151 | 104 | |||
| Albinus | 18-07-1776 | raad | 152 | 105 | ||
| Albinus | 18-07-1776 | raad | 154 | 106 | ||
| Albinus | 18-07-1776 | 155 | 106 | |||
| Albinus | 18-07-1776 | raad | 158 | 108 | ||
| Albinus | 18-07-1776 | 160 | 109 | |||
| Albinus | 18-07-1776 | 174 | 116 | |||
| Albinus | 18-07-1776 | raad | 180 | 119 | ||
| Albinus | 18-07-1776 | raad | 182 | 120 | ||
| Albinus | 19-07-1776 | raad | 201 | 129 | ||
| Albinus | 27-06-1776 | 46 | 52 | |||
| Albinus | index | 22 | ||||
| Andersohn | Andreas | 29-06-1776 | kamerbewaarder | 76 | 67 | |
| Anderson | Andries | 04-06-1776 | kamerbewaarder | 11 | 34 | |
| Andries | Hans | 11-07-1776 | 129 | 93 | ||
| Andriessen | J. | index | 18 | |||
| Andriessen | 28-06-1776 | assistent | 61 | 59 | ||
| Andriessen | index | 22 | ||||
| Andriessen junior | Jacob | 05-06-1776 | 17 | 37 | ||
| Andriessen junior | Jacobus | 28-06-1776 | assistent | 59 | 58 | |
| Andriessen junior | Jacobus | 29-06-1776 | assistent | 79 | 68 | |
| Andriessen junior | 29-06-1776 | assistent | 63 | 60 | ||
| Andriessen junior | 29-06-1776 | assistent | 67 | 62 | ||
| Anemaat | Sebastiaan | 29-06-1776 | 71 | 63 | ||
| Annemaat | Seb: | index | 8 | |||
| B[onnet] | G. | 18-07-1776 | assistent | 169 | 113 | |
| Baars | D. | 05-06-1776 | schipper | 31 | 44 | |
| Backer | Joh: Ad: G: | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Baerle | van | 18-07-1776 | assistent | 157 | 108 | |
| Baerle | van | 28-06-1776 | assistent | 59 | 58 | |
| Baerle | van | 28-06-1776 | assistent | 60 | 59 | |
| Bastiaanse Mich:zoon | Jan | 05-06-1776 | assistent | 17 | 37 | |
| Bastiaanse Mich:zoon | Jan | 11-07-1776 | 126 | 92 | ||
| Bercheijck | L.L. | van | 18-07-1776 | overleden | 163 | 110 |
| Bercheijck | S.C. | van | 18-07-1776 | 176 | 117 | |
| Bercheijck | S.C. | van | 18-07-1776 | 177 | 117 | |
| Bercheijk | Helena Lumea Elisabeth | van | 18-07-1776 | minderjarige dochter van L.L. | 160 | 109 |
| Bercheijk | Helena Lumea Elisabeth | van | 18-07-1776 | minderjarige dochter van L.L. | 161 | 109 |
| Bercheijk | L.L. | van | 18-07-1776 | overleden man van M.C. Storm van 's Gravesande | 160 | 109 |
| Bercheijk | L.L. | van | 18-07-1776 | 161 | 109 | |
| Bercheijk | Laurentia Geertruijda Jacoba | van | 18-07-1776 | minderjarige dochter van L.L. | 160 | 109 |
| Bercheijk | Laurentia Geertruijda Jacoba | van | 18-07-1776 | minderjarige dochter van L.L. | 161 | 109 |
| BerchEijk | S.C. | van | 29-06-1776 | grondeigenaar | 78 | 68 |
| BerchEijk | van | 05-06-1776 | landmeter | 26 | 42 | |
| Bermingham | Edw: M: | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Bertho | Elisabeth | 05-06-1776 | vr.v. Riks Hendriksen | 25 | 41 | |
| Beurndh: | H. | index | 22 | |||
| Blommesteijn | Geertruijda | van | 10-07-1776 | overleden, vr v A. loncq en N. Rousselet | 112 | 85 |
| Boddart | J.W. | 10-07-1776 | 108 | 83 | ||
| Boedberg | J.W. | index | 22 | |||
| Boedbergen | J.W. | 04-06-1776 | 9 | 33 | ||
| Boedbergen | J.W. | 04-06-1776 | 10 | 34 | ||
| Boeij | Mr. W.C. | 03-06-1776 | raad | 1 | 29 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 04-06-1776 | raad | 9 | 33 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 05-06-1776 | 17 | 37 | ||
| Boeij | Mr. W.C. | 09-07-1776 | raad | 89 | 73 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 10-06-1776 | raad | 33 | 45 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 10-07-1776 | raad | 97 | 77 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 26-06-1776 | raad | 37 | 47 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 27-06-1776 | raad | 45 | 51 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 27-06-1776 | commissaris | 55 | 56 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 28-06-1776 | raad | 59 | 58 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 29-06-1776 | raad | 63 | 60 | |
| Boeij | Mr. W.C. | 29-06-1776 | raad | 71 | 63 | |
| Boeij | 03-06-1776 | 3 | 30 | |||
| Boeij | 09-07-1776 | commandant | 91 | 74 | ||
| Boeij | 10-07-1776 | 98 | 78 | |||
| Boeij | 10-07-1776 | commandant | 101 | 79 | ||
| Boeij | 10-07-1776 | 102 | 80 | |||
| Boeij | 10-07-1776 | raad | 103 | 80 | ||
| Boeij | 10-07-1776 | raad | 105 | 81 | ||
| Boeij | 10-07-1776 | raad | 107 | 82 | ||
| Boeij | 16-07-1776 | raad | 141 | 99 | ||
| Bogaard | Jacob | 11-07-1776 | 121 | 89 | ||
| Bogaard & Robert | 11-07-1776 | 127 | 92 | |||
| Bogemans | J. | index | 9 | |||
| Bogman | Carel Laurens | 05-06-1776 | zoon van Jacob | 21 | 39 | |
| Bogman | Carel Laurens | 29-06-1776 | zn.v. Jacob | 73 | 65 | |
| Bogman | J. | index | 18 | |||
| Bogman | J. | index | 22 | |||
| Bogman | Jacob | 05-06-1776 | 20 | 39 | ||
| Bogman | Jacob | 05-06-1776 | 21 | 39 | ||
| Bogman | Jacob | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Bogman | Jacob | 29-06-1776 | 73 | 65 | ||
| Bogman | Jacob | 05-06-1776 | man van S. Tibou | 19 | 38 | |
| Böllers | Maarten | 10-07-1776 | grondeigenaar | 107 | 82 | |
| Böllers | Marten | 10-07-1776 | 108 | 83 | ||
| Bonnet | Gijsbert | 05-06-1776 | assistent | 17 | 37 | |
| Boter | C. Jacobsz | index | 9 | |||
| Boter | 26-06-1776 | 38 | 48 | |||
| Boter Jacobszoon | Cornelis | 26-06-1776 | 37 | 47 | ||
| Bourda | J. | 03-06-1776 | 1 | 29 | ||
| Bourda | J. | 04-06-1776 | raad | 9 | 33 | |
| Bourda | J. | 05-06-1776 | 17 | 37 | ||
| Bourda | J. | 09-07-1776 | raad | 89 | 73 | |
| Bourda | J. | 10-07-1776 | raad | 97 | 77 | |
| Bourda | J. | 11-07-1776 | raad | 121 | 89 | |
| Bourda | J. | 11-07-1776 | 128 | 93 | ||
| Bourda | J. | 12-07-1776 | raad | 137 | 97 | |
| Bourda | J. | 16-07-1776 | raad | 141 | 99 | |
| Bourda | J. | 18-07-1776 | raad | 145 | 101 | |
| Bourda | J. | 18-07-1776 | 164 | 111 | ||
| Bourda | J. | 19-07-1776 | raad | 189 | 123 | |
| Bourda | J. | 26-06-1776 | raad | 37 | 47 | |
| Bourda | J. | index | 18 | |||
| Bourda | J.J. | 18-07-1776 | 176 | 117 | ||
| Bourda | Joseph | 05-06-1776 | 22 | 40 | ||
| Bourda | 05-06-1776 | raad | 31 | 44 | ||
| Bourda | 09-07-1776 | raad | 91 | 74 | ||
| Bourda | 09-07-1776 | raad | 92 | 75 | ||
| Bourda | 10-07-1776 | raad | 106 | 82 | ||
| Bourda | 18-07-1776 | raad | 149 | 103 | ||
| Bourda | 18-07-1776 | raad | 152 | 105 | ||
| Bourda | 18-07-1776 | 155 | 106 | |||
| Bourda | 18-07-1776 | 160 | 109 | |||
| Bourda | 18-07-1776 | raad | 163 | 110 | ||
| Bourda | 18-07-1776 | 174 | 116 | |||
| Bourda | 18-07-1776 | raad | 181 | 119 | ||
| Bourda | 18-07-1776 | 182 | 120 | |||
| Bourda | 19-07-1776 | raad | 192 | 125 | ||
| Brandes | Carel | 29-06-1776 | grondeigenaar | 78 | 68 | |
| Breedeveld | Isaac | 29-06-1776 | 77 | 67 | ||
| Breedsveld | J. | index | 9 | |||
| Breedveld | I. | 29-06-1776 | 79 | 68 | ||
| Breton junior | D. | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Brodeler | 26-06-1776 | griffier | 40 | 49 | ||
| Brodler | 10-07-1776 | griffier weeskamer | 109 | 83 | ||
| Brodler | 18-07-1776 | 147 | 102 | |||
| Brödler | 18-07-1776 | griffier | 179 | 118 | ||
| Brouwer | Gijsbert | 11-07-1776 | overleden man van J. Christiaans | 121 | 89 | |
| Brouwer | Maria Elisabeth | 11-07-1776 | 121 | 89 | ||
| Bruck | Sam: Gottfr: Carl | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Bruijn | Pieter | de | 18-07-1776 | 176 | 117 | |
| Bruijn | Pieter | de | 18-07-1776 | 177 | 117 | |
| Burman | P. | 18-07-1776 | overleden | 184 | 121 | |
| Burton | James | 29-06-1776 | grondeigenaar | 71 | 63 | |
| Carel | Cornelis | mulat | index | 10 | ||
| Catharina | Plantage | 05-06-1776 | eigendom v R Hendriksen | 25 | 41 | |
| Catharina | Plantage | 05-06-1776 | 26 | 42 | ||
| Changuion | Daniel | 05-06-1776 | 25 | 41 | ||
| Changuion | Daniel | 10-07-1776 | 110 | 84 | ||
| Changuion | Daniel | 10-07-1776 | 111 | 84 | ||
| Changuion | Daniel | 10-07-1776 | 112 | 85 | ||
| Changuion | Daniel | 19-07-1776 | 200 | 129 | ||
| Changuion | 10-07-1776 | 108 | 83 | |||
| Chollet | Louis | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Chollet | 10-07-1776 | 108 | 83 | |||
| Christiaa[ns] | Johanna | 11-07-1776 | overleden vrouw van Gijsbert Brouwer en W. Ramackers | 121 | 89 | |
| Clement | C.J. | 04-06-1776 | interim secretaris | 9 | 33 | |
| Clement | C.J. | 04-06-1776 | 10 | 34 | ||
| Clement | C.J. | 04-06-1776 | 11 | 34 | ||
| Clement | C.J. | 05-06-1776 | interim secretaris | 17 | 37 | |
| Clement | C.J. | 19-07-1776 | interim secretaris | 189 | 123 | |
| Clement | C.J. | 26-06-1776 | interim secretaris | 38 | 48 | |
| Clement | C.J. | 26-06-1776 | interim secretaris | 39 | 48 | |
| Clement | C.J. | 27-06-1776 | interim secretaris | 54 | 56 | |
| Clement | C.J. | index | 22 | |||
| Clement | J.C. | index | 10 | |||
| Clement | 04-06-1776 | 12 | 35 | |||
| Clement | 16-07-1776 | 141 | 99 | |||
| Clement | 18-07-1776 | postulant | 165 | 111 | ||
| Clement | 29-06-1776 | interim secretaris | 63 | 60 | ||
| Codin | Abraham | de | 11-07-1776 | 121 | 89 | |
| Coeberg | Andries | 29-06-1776 | 73 | 65 | ||
| Collin | P.G. | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Cooten | H. | van | 09-07-1776 | landmeter | 90 | 74 |
| Cooten | van | 29-06-1776 | landmeter | 76 | 67 | |
| Cooten | van | 29-06-1776 | landmeter | 79 | 68 | |
| Cosier | P.N. | index | 18 | |||
| Coureur | D. | index | 18 | |||
| Couvreur | D. | 05-06-1776 | 27 | 42 | ||
| Cuming | Thomas | 18-07-1776 | 166 | 112 | ||
| Cumming | T. | index | 18 | |||
| Cumming | Th: | index | 10 | |||
| Cumming | Thomas | 05-06-1776 | 21 | 39 | ||
| Cumming | Thomas | 05-06-1776 | 22 | 40 | ||
| Cumming | Thomas | 29-06-1776 | 75 | 66 | ||
| de Farm | Plantage | 10-07-1776 | 110 | 84 | ||
| de Spoor | Schip | 05-06-1776 | 31 | 44 | ||
| Derroch | John | 18-07-1776 | 166 | 112 | ||
| Desberatz | Ch:s | 05-06-1776 | landmeter | 27 | 42 | |
| Desberatz | Ch:s | 09-07-1776 | landmeter | 89 | 73 | |
| Desberatz | Ch:s | 10-07-1776 | landmeter | 107 | 82 | |
| Desberatz | Ch:s | 26-06-1776 | landmeter | 39 | 48 | |
| Deurwaarder | Anna | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Deurwaarder | Joh: | index | 11 | |||
| Deurwaarder | Johan:s | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Deurwaarder | Johannes | 29-06-1776 | 72 | 65 | ||
| Deurwaarder | Wilhelmus | 11-07-1776 | 126 | 92 | ||
| Deurwaarder | Wilhelmus | 29-06-1776 | 72 | 65 | ||
| Deurwaarder | Wm: | index | 11 | |||
| Dides | J.C. | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Driel | Francois | van | 05-06-1776 | assistent | 17 | 37 |
| Driel | Jacob | van | 11-07-1776 | 129 | 93 | |
| Elliot | Robbert | 10-07-1776 | 111 | 84 | ||
| Elliot | Robbert | 10-07-1776 | 112 | 85 | ||
| Elliot | Robert | 10-07-1776 | 109 | 83 | ||
| Elliot | Robert | 19-07-1776 | 200 | 129 | ||
| Erkelens | Johs: | van | 11-07-1776 | 127 | 92 | |
| Faije Winthuijzen | Catharina | la | 18-07-1776 | vrouw v J.J. Winthuijsen | 163 | 110 |
| Faije Winthuijzen | Catharina | la | 18-07-1776 | 164 | 111 | |
| Fieson | A. | index | 18 | |||
| Florimond | C.H. | de | 29-06-1776 | executeur boedel Martini | 83 | 70 |
| Frison | Arnold | 05-06-1776 | 23 | 40 | ||
| Frison | Arnold | 05-06-1776 | 24 | 41 | ||
| Glaviman | Anth: | 10-07-1776 | 110 | 84 | ||
| Glaviman | Anth: | 18-07-1776 | postulant | 167 | 112 | |
| Glaviman | Anth: | 18-07-1776 | postulant | 178 | 118 | |
| Glaviman | Anth: | 29-06-1776 | 87 | 72 | ||
| Glaviman | Anthony | 18-07-1776 | postulant | 147 | 102 | |
| Glaviman | Anthony | 18-07-1776 | 149 | 103 | ||
| Glaviman | Anthony | 18-07-1776 | 151 | 104 | ||
| Glaviman | Anthony | 29-06-1776 | 83 | 70 | ||
| Glaviman | 27-06-1776 | 45 | 51 | |||
| Glaviman | 27-06-1776 | 46 | 52 | |||
| Greene | Gardner | 18-07-1776 | 151 | 104 | ||
| Greene | Hubbarts | 18-07-1776 | 151 | 104 | ||
| Grovestins | L.I.D. | van | 18-07-1776 | 173 | 115 | |
| Grovestins | L.I.D. | van | 19-07-1776 | president der weeskamer | 199 | 128 |
| Grovestins | L.I.D. | van | index | 22 | ||
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 03-06-1776 | raad | 1 | 29 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 03-06-1776 | raad | 3 | 30 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 04-06-1776 | raad | 9 | 33 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 05-06-1776 | 17 | 37 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 05-06-1776 | oud interim fiscaal | 29 | 43 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 16-07-1776 | raad | 141 | 99 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 18-07-1776 | raad | 145 | 101 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 18-07-1776 | president der weeskamer | 179 | 118 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 19-07-1776 | raad | 189 | 123 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 21-08-1776 | raad | 209 | 133 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 26-06-1776 | raad | 37 | 47 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 26-06-1776 | president der weeskamer | 40 | 49 |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 26-06-1776 | 42 | 50 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 27-06-1776 | 56 | 57 | |
| Grovestins | Mr. L.I.D. | van | 29-06-1776 | 75 | 66 | |
| Grovestins | 05-06-1776 | 31 | 44 | |||
| Grovestins | van | 10-07-1776 | raad | 103 | 80 | |
| Grovestins | van | 18-07-1776 | raad | 150 | 104 | |
| Grovestins | van | 18-07-1776 | raad | 152 | 105 | |
| Grovestins | van | 18-07-1776 | raad | 153 | 105 | |
| Grovestins | 18-07-1776 | 155 | 106 | |||
| Grovestins | 18-07-1776 | 160 | 109 | |||
| Grovestins | van | 18-07-1776 | raad | 181 | 119 | |
| Grovestins | 18-07-1776 | 182 | 120 | |||
| Grovestins | van | 19-07-1776 | raad | 191 | 124 | |
| Grovestins | van | 29-06-1776 | 81 | 69 | ||
| Grovestins | index | 16 | ||||
| Hallij | weduwe | 29-06-1776 | planter | 84 | 71 | |
| Harssinck | C. | 18-07-1776 | 169 | 113 | ||
| Harssinck | C. | 18-07-1776 | 170 | 114 | ||
| Havick | 29-06-1776 | assistent | 77 | 67 | ||
| Havik | Quirinus | 05-06-1776 | 17 | 37 | ||
| Havik | Z. | index | 18 | |||
| Hecke | J.C. | 05-06-1776 | 27 | 42 | ||
| Heijliger Joh: filius | Johannes | 10-07-1776 | 112 | 85 | ||
| Heijliger Joh: filius | Mr. Joh:s | 19-07-1776 | 200 | 129 | ||
| Heijliger Joh: filius | Mr. Johannes | 10-07-1776 | oud gouverneur van Berbice | 111 | 84 | |
| Heijliger Joh: filius | Mr. Johannis | 10-07-1776 | 110 | 84 | ||
| Helm Boddaert | mr. K. | van den | 18-07-1776 | 164 | 111 | |
| Helsdingen | P. | van | 04-06-1776 | eigenaar Plantage Ruimveld | 9 | 33 |
| Helsdingen | P. | van | 04-06-1776 | 10 | 34 | |
| Helsdingen | P. | van | 11-07-1776 | 127 | 92 | |
| Helsdingen | P. | van | index | 22 | ||
| Helsdingen | Pieter | van | 11-07-1776 | zwager v Oudermeulen | 130 | 94 |
| Hendriks | Riks | 10-07-1776 | overleden, weduwe van | 109 | 83 | |
| Hendriks | Riks | 11-07-1776 | 129 | 93 | ||
| Hendrikse | Ricks | 05-06-1776 | man v Elisabeth Bertho | 25 | 41 | |
| Hendriksen | Rik | index | 18 | |||
| Hendriksen | weduwe | 29-06-1776 | 73 | 65 | ||
| Henneman | von | 10-07-1776 | ingenieur | 107 | 82 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 10-07-1776 | 108 | 83 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 11-07-1776 | 126 | 92 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 18-07-1776 | 145 | 101 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 18-07-1776 | 178 | 118 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 27-06-1776 | gedaagde | 45 | 51 |
| Heuvel | J.C. | van den | 27-06-1776 | 46 | 52 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 27-06-1776 | 47 | 52 | |
| Heuvel | J.C. | van den | 29-06-1776 | planter | 84 | 71 |
| Heuvel | J.C. | van den | 29-06-1776 | 87 | 72 | |
| Heuvel | J.C. | van den | index | 11 | ||
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 18-07-1776 | tweede man van M.C. Storm van 's Gravesande, blijft tov kk in gebreke | 161 | 109 |
| Heuvel | Jan Cornelis | van den | 18-07-1776 | 162 | 110 | |
| Heuvel | M | van den | 31-07-1776 | raad | 205 | 131 |
| Heuvel | M. | van den | 04-06-1776 | raad | 9 | 33 |
| Heuvel | M. | van den | 05-06-1776 | 17 | 37 | |
| Heuvel | M. | van den | 09-07-1776 | raad | 89 | 73 |
| Heuvel | M. | van den | 10-06-1776 | raad | 33 | 45 |
| Heuvel | M. | van den | 10-07-1776 | raad | 97 | 77 |
| Heuvel | M. | van den | 10-07-1776 | 117 | 87 | |
| Heuvel | M. | van den | 11-07-1776 | raad | 121 | 89 |
| Heuvel | M. | van den | 12-07-1776 | raad | 137 | 97 |
| Heuvel | M. | van den | 16-07-1776 | raad | 141 | 99 |
| Heuvel | M. | van den | 18-07-1776 | raad | 145 | 101 |
| Heuvel | M. | van den | 18-07-1776 | 146 | 102 | |
| Heuvel | M. | van den | 18-07-1776 | 147 | 102 | |
| Heuvel | M. | van den | 19-07-1776 | raad | 189 | 123 |
| Heuvel | M. | van den | 21-08-1776 | raad | 209 | 133 |
| Heuvel | M. | van den | 26-06-1776 | raad | 37 | 47 |
| Heuvel | M. | van den | 26-06-1776 | 42 | 50 | |
| Heuvel | M. | van den | 28-06-1776 | raad | 59 | 58 |
| Heuvel | M. | van den | 29-06-1776 | raad | 63 | 60 |
| Heuvel | M. | van den | installatie raad | index | 8 | |
| Heuvel | M. | van den | index | 14 | ||
| Heuvel | Matthias | van den | 03-06-1776 | aankomend raadslid | 1 | 29 |
| Heuvel | Matthias | van den | 27-06-1776 | raad | 45 | 51 |
| Heuvel | Matthias | van den | 29-06-1776 | raad | 71 | 63 |
| Heuvel | van den | 03-06-1776 | 3 | 30 | ||
| Heuvel | van den | 04-06-1776 | 12 | 35 | ||
| Heuvel | van den | 09-07-1776 | raad | 92 | 75 | |
| Heuvel | van den | 10-07-1776 | raad | 106 | 82 | |
| Heuvel | van den | 16-07-1776 | raad | 142 | 100 | |
| Heuvel | van den | 18-07-1776 | raad | 150 | 104 | |
| Heuvel | van den | 18-07-1776 | raad | 153 | 105 | |
| Heuvel | van den | 18-07-1776 | 155 | 106 | ||
| Heuvel | van den | 18-07-1776 | raad | 158 | 108 | |
| Heuvel | van den | 18-07-1776 | raad | 178 | 118 | |
| Heuvel | van den | 18-07-1776 | raad | 182 | 120 | |
| Heuvel | van den | 19-07-1776 | raad | 193 | 125 | |
| Heuvel | van den | 19-07-1776 | raad | 201 | 129 | |
| Heuvel | van den | 26-06-1776 | raad | 38 | 48 | |
| Heuvel | van den | 31-07-1776 | 206 | 132 | ||
| Hoijel | Anthony | 05-06-1776 | provisioneel assistent | 17 | 37 | |
| Hooftstadt | 11-07-1776 | 127 | 92 | |||
| Hubert | Jan G: | 11-07-1776 | 129 | 93 | ||
| Hubert | Maria Catharina | 11-07-1776 | 129 | 93 | ||
| Hubert | Tobie | 11-07-1776 | 128 | 93 | ||
| Hubert | Tobie | 11-07-1776 | 121 | 89 | ||
| James | Peter | 29-06-1776 | 76 | 67 | ||
| Janssen | H. | 10-07-1776 | deurwaarder | 111 | 84 | |
| Jonas | Hermanus | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Kaaks | G.J. | 18-07-1776 | overleden | 145 | 101 | |
| Kewley | John | 29-06-1776 | 71 | 63 | ||
| Kewley | John | index | 16 | |||
| Klaasen | Martinus | 29-06-1776 | schipper | 67 | 62 | |
| Kloeckhoff | C.A. | 05-06-1776 | 28 | 43 | ||
| Kloeckhoff | C.A. | 09-07-1776 | raad | 89 | 73 | |
| Kloeckhoff | C.A. | 10-07-1776 | 117 | 87 | ||
| Kloeckhoff | C.A. | 18-07-1776 | fiscaal | 158 | 108 | |
| Kloeckhoff | C.A. | 26-06-1776 | raad | 37 | 47 | |
| Kloeckhoff | C.A. | 27-06-1776 | 51 | 54 | ||
| Kloeckhoff | C.A. | 27-06-1776 | 52 | 55 | ||
| Kloeckhoff | C.A. | 28-06-1776 | raad | 59 | 58 | |
| Kloeckhoff | C.A. | 29-06-1776 | Fiscaal | 63 | 60 | |
| Kloeckhoff | C.A. | 29-06-1776 | 74 | 66 | ||
| Kloeckhoff | C.A. | 29-06-1776 | 81 | 69 | ||
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 03-06-1776 | raad | 1 | 29 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 03-06-1776 | raad | 3 | 30 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 04-06-1776 | raad | 9 | 33 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 05-06-1776 | 17 | 37 | ||
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 10-07-1776 | raad | 97 | 77 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 11-07-1776 | raad | 121 | 89 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 12-07-1776 | raad | 137 | 97 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 21-08-1776 | wnd commandeur | 209 | 133 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 29-06-1776 | raad | 71 | 63 | |
| Kloeckhoff | mr. C.A. | 29-06-1776 | fiscaal | 80 | 69 | |
| Kloeckhoff | Mr. C.A. | 31-07-1776 | raad | 205 | 131 | |
| Kloeckhoff | 10-07-1776 | 105 | 81 | |||
| Kloeckhoff | 18-07-1776 | fiscaal | 153 | 105 | ||
| Kloeckhoff | 19-07-1776 | fiscaal | 189 | 123 | ||
| Kloeckhoff | 31-07-1776 | 206 | 132 | |||
| Kloekhoff | C.A. | 27-06-1776 | 47 | 52 | ||
| Kloekhoff | C.A. | index | 16 | |||
| Kloekhoff | index | 18 | ||||
| Kloekhoff | index | 22 | ||||
| Kooten | H. | van | 05-06-1776 | landmeter | 27 | 42 |
| Kooten | H. | van | 10-07-1776 | landmeter | 107 | 82 |
| Kooten | H. | van | 26-06-1776 | landmeter | 39 | 48 |
| Krain | Joseph | 10-07-1776 | 114 | 86 | ||
| Krain | Joseph | 10-07-1776 | 115 | 86 | ||
| Krain | Joseph | 10-07-1776 | 116 | 87 | ||
| La Retraite | Canaal | 05-06-1776 | 18 | 38 | ||
| La Retraite | Canaal | 05-06-1776 | 23 | 40 | ||
| La Retraite | Plantage | 11-07-1776 | 127 | 92 | ||
| Leary | Cornelis | 05-06-1776 | overleden man van S. Tibou | 19 | 38 | |
| Leary | erven | 29-06-1776 | 71 | 63 | ||
| Leary | index | 16 | ||||
| Lespinasse | J. | 10-07-1776 | oud-raad | 105 | 81 | |
| Lespinasse | J. | 10-07-1776 | oud-raad | 106 | 82 | |
| Lespinasse | J. | 18-07-1776 | raad | 145 | 101 | |
| Lespinasse | J. | 19-07-1776 | raad | 189 | 123 | |
| Lespinasse | J. | 31-07-1776 | raad | 205 | 131 | |
| Lespinasse | Jan | 10-07-1776 | aspirant raadslid | 107 | 82 | |
| Lespinasse | Jan | 16-07-1776 | 141 | 99 | ||
| Lespinasse | Jan | 16-07-1776 | raad | 142 | 100 | |
| Lespinasse | 18-07-1776 | raad | 150 | 104 | ||
| Lespinasse | 18-07-1776 | raad | 153 | 105 | ||
| Lespinasse | 18-07-1776 | raad | 181 | 119 | ||
| Lespinasse | 19-07-1776 | raad | 193 | 125 | ||
